top
欢迎来到王英镇国和初级中学
通知公告
淘师湾
2019-05-14
淘师湾
2019-04-08
淘师湾
2019-04-08
研修计划
费长胜
0
2019-05-20
费长胜
0
2019-05-20
蔡美桥
0
2019-05-18
蔡美桥
0
2019-05-18
蔡美桥
0
2019-05-18
研修心得
费长胜
0
2019-05-20
费长胜
0
2019-05-20
费长胜
0
2019-05-20
研修活动
优质资源
费长胜
0/0
2019-05-20
费长胜
0/0
2019-05-20
蔡美桥
0/0
2019-05-18
蔡美桥
0/0
2019-05-18
研修答疑
学员名称 视频学习得分 交流互动得分 资源共享得分 线下研修得分 总分
虞荣开 40.0 46.0 10.0 0 96.0
伍仪光 40.0 50.0 4.0 0 94.0
蔡召胜 40.0 50.0 4.0 0 94.0
蔡美桥 33.3 50.0 10.0 0 93.3
朱必发 40.0 46.0 6.0 0 92.0
毛永喜 40.0 50.0 2.0 0 92.0
向小明 39.5 42.0 10.0 0 91.5
蔡庸锋 40.0 50.0 0 0 90.0
伍淑振 40.0 45.0 2.0 0 87.0
费长胜 40.0 43.0 4.0 0 87.0
虞德灿 40.0 42.0 4.0 0 86.0
宋登英 40.0 46.0 0 0 86.0
蔡庸煌 40.0 46.0 0 0 86.0
伍箴胜 39.9 42.0 4.0 0 85.9
彭书文 40.0 41.0 4.0 0 85.0
冯光金 40.0 45.0 0 0 85.0
虞先礼 40.0 45.0 0 0 85.0
彭书松 40.0 45.0 0 0 85.0
卢丽红 40.0 39.0 4.0 0 83.0
伍箴明 40.0 43.0 0 0 83.0
李丽敏 40.0 41.0 2.0 0 83.0
朱元花 37.1 43.0 2.0 0 82.1
蔡名芹 40.0 41.0 0 0 81.0
钟慈 40.0 40.0 0 0 80.0
宋崇义 40.0 50.0 10.0 0 100.0
倪芬 40.0 50.0 10.0 0 100.0
金成胜 40.0 50.0 10.0 0 100.0
蔡美军 40.0 50.0 10.0 0 100.0
邱敏 40.0 50.0 10.0 0 100.0
宋杏元 40.0 50.0 10.0 0 100.0
宋凤丽 40.0 50.0 10.0 0 100.0
张吉鹏 40.0 50.0 10.0 0 100.0
熊子钦 40.0 50.0 10.0 0 100.0
伍仪家 40.0 50.0 10.0 0 100.0
刘莉 40.0 50.0 10.0 0 100.0
熊泽兴 40.0 50.0 10.0 0 100.0
熊先柏 40.0 50.0 10.0 0 100.0
朱蓬花 40.0 50.0 10.0 0 100.0
吴欣然 40.0 50.0 10.0 0 100.0
刘阳 40.0 50.0 10.0 0 100.0
蔡慧芬 40.0 50.0 10.0 0 100.0
伍淑全 40.0 50.0 10.0 0 100.0
学员名称 看课时长 研修计划数 成员作业数 成员日志数 研修心得数 研修答疑数 资源共享数
毛永喜 763 6 2 5 5 5 1
蔡美军 763 5 2 5 5 5 5
伍箴明 763 4 2 5 4 1 0
吴欣然 763 5 2 5 5 5 12
蔡慧芬 763 5 2 5 5 5 12
熊子钦 724 5 2 6 5 5 10
虞荣开 723 1 2 5 5 5 5
熊泽兴 722 5 2 5 5 5 5
宋登英 711 6 2 5 3 7 0
伍仪家 693 5 2 5 5 5 18
朱必发 693 1 2 5 5 5 3
倪芬 687 5 3 5 5 6 5
蔡名芹 685 1 2 5 5 0 0
虞德灿 676 1 2 5 3 5 2
钟慈 663 5 1 5 5 17 0
张吉鹏 661 5 3 7 15 5 36
邱敏 652 5 2 5 6 5 5
伍淑振 642 6 3 5 5 0 1
刘阳 642 5 2 5 5 5 5
冯光金 637 5 2 5 5 0 0
伍淑全 629 5 2 5 5 5 10
彭书松 628 5 2 5 5 0 0
李丽敏 628 5 2 4 3 2 1
蔡庸锋 628 5 2 5 5 5 0
金成胜 626 5 2 5 5 5 7
伍仪光 622 5 2 5 5 5 2
蔡召胜 619 5 2 5 5 5 2
朱蓬花 617 5 2 5 5 5 9
宋崇义 615 6 3 5 5 24 8
卢丽红 614 1 2 2 5 4 2
彭书文 611 1 2 5 5 0 2
刘莉 609 5 2 5 5 5 17
宋杏元 607 6 2 6 5 5 13
费长胜 607 3 2 5 5 0 2
宋凤丽 603 5 2 5 5 5 8
虞先礼 603 5 2 5 5 0 0
熊先柏 603 6 2 5 5 5 7
蔡庸煌 602 1 2 5 5 6 0
伍箴胜 598 1 2 5 5 1 2
向小明 592 5 2 5 1 5 6
朱元花 557 1 2 5 5 2 1
蔡美桥 499 5 2 5 5 5 9
 bottom