top
淘师湾首页 淘师湾空间
网站地图
  • 研修网
  • 资源网
  • 积分商城
  • 答疑网
  • 作业网
  • 互动论坛
  • 淘课程
  • 生命安全
  • 小学英语
项目导航
举办 131名学员
活动时间 2016-03-01 至 2017-01-08
学情统计表
学校名称 观看视频时长 作业数 心得数 资源数 学时认定人数 学员人数
利川市第四中学 5453 12 13 8 0 6
利川市第三中学 4334 25 5 0 0 7
鹤峰县中等职业技术学校 4084 19 7 4 0 7
巴东县民族职业高级中学 3763 19 3 1 0 8
襄阳市田家炳中学 1645 9 1 1 0 1
十堰市第十三中学(高中) 1499 5 1 2 0 1
咸宁市咸安区横沟高中(高中) 1372 5 1 2 0 1
大悟县第三中学 1271 3 1 2 0 1
监利县朱河中学 1221 1 0 0 0 1
咸宁市咸安区横沟高中 1093 4 3 1 0 3
 
地区参与率(按前十五排名)
 bottom