学情统计表
| 学校名称 | 观看视频时长 | 作业数 | 心得数 | 资源数 | 学时认定人数 | 学员人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东宝中学 | 11173 | 157 | 137 | 61 | 0 | 61 |
| 公安县第一中学 | 9618 | 40 | 19 | 8 | 0 | 33 |
| 巴东县第二高级中学 | 9246 | 64 | 108 | 17 | 0 | 51 |
| 仙桃市八中 | 8605 | 103 | 21 | 11 | 0 | 53 |
| 通城县第一中学 | 8137 | 36 | 26 | 12 | 0 | 34 |
| 枣阳市第二中学 | 7722 | 184 | 42 | 25 | 0 | 69 |
| 黄石市第二中学 | 7702 | 79 | 24 | 20 | 0 | 45 |
| 恩施土家族苗族自治州高级中学 | 7456 | 125 | 20 | 12 | 0 | 88 |
| 巴东县第三高级中学 | 7018 | 120 | 63 | 37 | 0 | 48 |
| 红安县第三中学 | 6906 | 67 | 22 | 26 | 0 | 23 |
地区参与率(按前十五排名)

