top
欢迎来到大冶市第二中学
通知公告
淘师湾
2019-05-14
淘师湾
2019-04-08
淘师湾
2019-04-08
研修计划
张玉玲
0
2019-05-17
张玉玲
0
2019-05-16
陈全忠
4
2019-05-15
陈敦如
0
2019-05-15
陈敦如
0
2019-05-15
成员作业
陈全忠
1/0
2019-05-15
陈全忠
1/0
2019-05-15
陈敦如
4/0
2019-05-15
陈敦如
3/0
2019-05-15
罗淼
1/0
2019-05-14
成员日志
张玉玲
2
2019-05-16
陈全忠
0
2019-05-15
陈全忠
0
2019-05-15
陈全忠
0
2019-05-15
陈全忠
0
2019-05-15
研修心得
张玉玲
3
2019-05-16
张玉玲
1
2019-05-16
张玉玲
2
2019-05-16
张玉玲
2
2019-05-16
张玉玲
6
2019-05-16
研修活动
大冶市第二中学工作坊
2019-05-06
学员名称 学科 视频学习得分 交流互动得分 资源共享得分 线下研修得分 总分
陈迪荣 英语 40.0 50.0 8.0 0 98.0
汪辉 化学 40.0 47.0 10.0 0 97.0
张国焱 语文 40.0 46.0 10.0 0 96.0
陈加强 历史 40.0 50.0 6.0 0 96.0
唐菊霞 历史 40.0 46.0 10.0 0 96.0
陈全忠 数学 40.0 46.0 10.0 0 96.0
杨丽萍 英语 40.0 50.0 6.0 0 96.0
张汉彬 地理 40.0 46.0 10.0 0 96.0
纪德贵 数学 40.0 46.0 10.0 0 96.0
胡友加 生物 40.0 50.0 6.0 0 96.0
昌腾 历史 40.0 46.0 10.0 0 96.0
孟君丽 数学 36.5 49.0 10.0 0 95.5
余涛源 语文 40.0 45.0 10.0 0 95.0
刘佑胜 数学 40.0 45.0 10.0 0 95.0
刘猛铨 数学 40.0 45.0 10.0 0 95.0
黄坤生 物理 40.0 50.0 4.0 0 94.0
刘和森 英语 40.0 50.0 4.0 0 94.0
贺志清 40.0 44.0 10.0 0 94.0
胡红 语文 40.0 50.0 4.0 0 94.0
王晓静 地理 38.6 50.0 4.0 0 92.6
陈明 40.0 50.0 2.0 0 92.0
秦艳芳 语文 40.0 42.0 10.0 0 92.0
段诗瑶 英语 40.0 50.0 2.0 0 92.0
徐宝林 化学 40.0 50.0 2.0 0 92.0
熊娟 美术 31.8 50.0 10.0 0 91.8
刘光滔 英语 39.5 50.0 2.0 0 91.5
段久龙 生物 36.2 49.0 6.0 0 91.2
莫小慧 历史 40.0 43.0 8.0 0 91.0
王军连 英语 40.0 41.0 10.0 0 91.0
王铸华 英语 30.5 50.0 10.0 0 90.5
叶美芝 数学 34.3 46.0 10.0 0 90.3
骆祺 历史 30.1 50.0 10.0 0 90.1
刘碧玲 语文 40.0 40.0 10.0 0 90.0
陈志干 数学 40.0 50.0 0 0 90.0
汤梓炜 地理 40.0 44.0 6.0 0 90.0
刘友福 生物 40.0 50.0 0 0 90.0
何仁俊 英语 40.0 40.0 10.0 0 90.0
邹紫进 语文 40.0 40.0 10.0 0 90.0
刘松华 英语 40.0 50.0 0 0 90.0
侯权河 体育 40.0 50.0 0 0 90.0
贺加全 物理 40.0 50.0 0 0 90.0
陈淑萍 英语 40.0 50.0 0 0 90.0
陈茂金 数学 40.0 50.0 0 0 90.0
张丛春 生物 40.0 50.0 0 0 90.0
刘合聪 语文 40.0 50.0 0 0 90.0
谭杰 化学 40.0 50.0 0 0 90.0
李仕专 语文 40.0 50.0 0.0 0 90.0
郑丽玲 化学 40.0 50.0 0 0 90.0
付霜 语文 40.0 40.0 10.0 0 90.0
黄朝云 物理 40.0 50.0 0 0 90.0
吴永维 地理 28.7 50.0 10.0 0 88.7
段旭林 数学 30.6 50.0 8.0 0 88.6
黄才茂 语文 28.2 50.0 10.0 0 88.2
黄文娇 地理 40.0 46.0 2.0 0 88.0
吴梅松 英语 40.0 40.0 8.0 0 88.0
王茂华 化学 40.0 44.0 4.0 0 88.0
张绪泳 生物 40.0 48.0 0 0 88.0
吴牡丹 英语 31.9 46.0 10.0 0 87.9
张芬 英语 40.0 41.0 6.0 0 87.0
张琼 化学 38.2 48.0 0 0 86.2
赵茜 数学 40.0 42.0 4.0 0 86.0
陈敦如 体育 33.4 50.0 2.0 0 85.4
袁满玉 信息技术 40.0 35.0 10.0 0 85.0
柯国强 化学 40.0 45.0 0 0 85.0
莫春雷 物理 40.0 45.0 0 0 85.0
李俊松 语文 36.7 44.0 4.0 0 84.7
陈明亮 物理 40.0 34.0 10.0 0 84.0
刘剑 语文 40.0 44.0 0 0 84.0
张贵香 物理 40.0 33.0 10.0 0 83.0
张波 语文 40.0 43.0 0 0 83.0
梅忠国 地理 33.4 43.0 6.0 0 82.4
胡晓娟 英语 40.0 32.0 10.0 0 82.0
曾荣 语文 40.0 32.0 10.0 0 82.0
王春龙 物理 40.0 32.0 10.0 0 82.0
殷伟 语文 40.0 38.0 4.0 0 82.0
戴宁 语文 31.9 50.0 0 0 81.9
徐世华 数学 24.8 47.0 10.0 0 81.8
邓婵娟 物理 28.3 49.0 4.0 0 81.3
王五良 语文 21.1 50.0 10.0 0 81.1
李丽 化学 40.0 41.0 0 0 81.0
陈珊珊 生物 40.0 31.0 10.0 0 81.0
吴淑惠 政治 40.0 41.0 0 0 81.0
成文峰 地理 37.6 43.0 0.0 0 80.6
郑剑锋 语文 35.5 45.0 0.0 0 80.5
刘智刚 生物 20.4 50.0 10.0 0 80.4
方治斌 政治 30.2 50.0 0 0 80.2
叶剑兰 语文 40.0 30.0 10.0 0 80.0
徐璇 英语 40.0 38.0 2.0 0 80.0
汪敏瑜 英语 40.0 40.0 0 0 80.0
孟岚 数学 40.0 40.0 0 0 80.0
卢仁波 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
刘金胜 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
丁艳玉 政治 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈文天 政治 40.0 50.0 10.0 0 100.0
范名华 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
石海山 物理 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈晓军 历史 40.0 50.0 10.0 0 100.0
罗淼 地理 40.0 50.0 10.0 0 100.0
唐梅芳 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
王高义 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
邹宏 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
张玉玲 生物 40.0 50.0 10.0 0 100.0
熊星 政治 40.0 50.0 10.0 0 100.0
吴慧兰 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
郭锐 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
黄开锋 化学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈雷 物理 40.0 50.0 10.0 0 100.0
吴犇 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈春林 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
刘翔 历史 40.0 50.0 10.0 0 100.0
郑艳 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
王子祥 政治 40.0 50.0 10.0 0 100.0
张妮 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
罗群 体育 40.0 50.0 10.0 0 100.0
郑利鹏 政治 40.0 50.0 10.0 0 100.0
学员名称 看课时长 研修计划数 成员作业数 成员日志数 研修心得数 研修答疑数 资源共享数
张丛春 763 5 2 5 5 5 0
曾荣 763 4 2 3 1 0 5
王春龙 763 3 2 2 2 1 10
黄文娇 763 1 2 5 5 5 1
陈明亮 763 3 2 5 0 1 5
罗群 763 5 2 5 5 5 6
陈文天 763 5 2 5 5 5 5
吴犇 763 5 2 5 5 5 10
莫春雷 763 5 2 5 5 0 0
胡晓娟 749 1 2 3 1 3 6
叶剑兰 735 5 0 5 5 5 6
刘猛铨 720 6 2 5 5 0 5
陈晓军 711 5 3 5 5 5 5
赵茜 703 1 2 5 5 1 2
殷伟 696 2 2 4 3 2 2
王茂华 685 3 3 3 5 10 2
徐璇 685 1 2 3 3 5 1
纪德贵 685 5 2 5 5 1 6
余涛源 681 5 2 5 5 0 5
陈明 681 5 2 5 5 5 1
刘合聪 679 5 2 5 5 5 0
付霜 676 2 2 5 4 0 5
张玉玲 668 5 2 5 5 5 5
昌腾 664 5 2 5 5 1 5
张绪泳 663 5 3 5 4 5 0
张贵香 661 0 2 1 3 5 5
罗淼 660 5 2 5 5 5 8
陈迪荣 657 5 2 5 5 5 4
唐梅芳 654 5 2 5 5 5 5
郑利鹏 650 5 2 5 5 5 5
黄坤生 644 5 2 5 5 5 2
刘碧玲 638 1 2 4 4 3 7
何仁俊 638 5 1 5 5 5 5
郑艳 638 5 2 5 5 5 5
王军连 637 0 2 3 5 5 5
刘剑 636 5 2 5 2 5 0
谭杰 635 5 3 5 5 6 0
陈志干 635 106 3 97 123 6 0
贺加全 633 5 2 5 5 5 0
吴淑惠 633 1 2 5 5 0 0
唐菊霞 630 1 2 5 5 6 10
杨丽萍 630 5 2 5 5 5 3
丁艳玉 624 6 3 5 5 5 5
李仕专 624 5 2 5 5 5 0
汪敏瑜 621 5 1 5 5 5 0
陈雷 621 5 2 5 5 11 6
卢仁波 620 5 2 5 5 5 5
陈全忠 618 1 2 6 5 5 12
刘和森 617 5 2 5 5 5 2
刘翔 614 5 2 5 5 5 10
张芬 614 2 2 2 5 5 3
陈淑萍 614 5 3 7 7 6 0
张波 614 2 2 5 4 3 0
黄开锋 614 5 2 5 5 5 7
贺志清 612 1 2 5 5 3 5
熊星 612 6 2 5 5 5 6
徐宝林 612 5 2 5 5 5 1
张国焱 610 8 3 5 5 1 5
袁满玉 609 1 2 4 3 0 5
吴慧兰 609 5 2 5 5 5 7
胡红 609 5 2 5 5 5 2
黄朝云 608 5 2 6 6 5 0
邹紫进 608 0 2 5 5 0 5
陈珊珊 607 1 2 0 5 0 6
汪辉 607 2 2 5 5 5 5
郑丽玲 607 5 2 5 5 7 0
范名华 606 5 3 5 9 10 5
刘佑胜 606 5 2 5 5 0 5
李丽 606 5 2 5 3 0 0
胡友加 606 5 2 5 5 5 3
张汉彬 606 5 2 5 3 7 6
王高义 606 9 3 5 5 5 5
段诗瑶 606 5 2 5 5 5 1
陈春林 605 5 2 5 5 5 5
莫小慧 605 4 3 6 4 1 4
秦艳芳 605 3 3 4 3 8 5
柯国强 605 2 2 5 4 5 0
郭锐 604 5 2 5 5 5 6
刘友福 604 5 2 5 5 13 0
侯权河 603 5 2 5 5 5 0
汤梓炜 603 5 3 2 5 5 3
吴梅松 603 2 2 5 4 0 4
孟岚 602 1 2 2 5 5 0
石海山 601 5 2 5 5 9 5
陈茂金 601 5 2 5 5 6 0
陈加强 601 5 4 6 6 9 3
邹宏 601 11 3 8 5 10 6
王子祥 601 5 2 5 5 5 5
刘松华 601 5 2 5 5 5 0
刘金胜 600 5 2 5 5 5 6
张妮 600 5 2 5 5 5 5
刘光滔 592 5 2 5 5 7 1
王晓静 579 6 3 6 5 6 2
张琼 573 3 2 5 5 7 0
成文峰 564 1 2 5 5 2 0
李俊松 550 5 2 2 5 5 2
孟君丽 548 5 2 5 5 4 5
段久龙 543 4 2 5 5 5 3
郑剑锋 532 5 2 5 5 0 0
叶美芝 514 5 2 5 5 1 6
陈敦如 501 5 2 5 5 5 1
梅忠国 501 5 2 5 4 0 3
吴牡丹 478 5 2 5 5 1 5
戴宁 478 5 3 5 5 6 0
熊娟 477 5 2 5 5 5 5
段旭林 459 5 2 5 5 5 4
王铸华 457 5 2 5 5 6 7
方治斌 453 5 2 5 5 5 0
骆祺 452 5 2 5 5 5 5
吴永维 430 5 2 5 5 6 5
邓婵娟 424 4 2 5 5 5 2
黄才茂 423 5 2 5 5 5 6
徐世华 372 7 2 5 5 2 5
王五良 316 5 2 5 5 5 5
刘智刚 306 5 2 5 5 5 5
 bottom