top
欢迎来到阳新县木港镇东春初级中学
成员作业
王利敏
2/0
2019-05-10
王利敏
4/0
2019-05-09
成家礼
1/0
2019-05-08
成家礼
1/0
2019-05-08
石小红
1/0
2019-05-06
成员日志
王利敏
0
2019-05-10
王利敏
0
2019-05-10
王利敏
0
2019-05-10
王利敏
0
2019-05-10
王利敏
0
2019-05-10
学员名称 学科 视频学习得分 交流互动得分 资源共享得分 线下研修得分 总分
柯丽钦 数学 40.0 46.0 10.0 0 96.0
袁知盛 历史 40.0 45.0 10.0 0 95.0
胡建华 语文 40.0 45.0 10.0 0 95.0
胡龙斌 数学 33.9 50.0 10.0 0 93.9
谭秋香 语文 32.5 50.0 10.0 0 92.5
邹盛学 历史 32.3 50.0 10.0 0 92.3
刘晓华 思想品德 40.0 50.0 0 0 90.0
邓小妹 数学 26.7 50.0 10.0 0 86.7
成家礼 数学 36.4 50.0 0 0 86.4
陈敬洋 数学 40.0 36.0 10.0 0 86.0
成忠兴 物理 40.0 34.0 10.0 0 84.0
王忠国 语文 23.8 50.0 10.0 0 83.8
向江涛 体育 40.0 42.0 0 0 82.0
邢萌萌 语文 21.9 50.0 10.0 0 81.9
林晓雨 语文 40.0 37.0 4.0 0 81.0
张吉康 语文 31.9 49.0 0 0 80.9
成家树 思想品德 26.9 50.0 4.0 0 80.9
杨青 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
秦道琼 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
黄淑 体育 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈琼芳 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
邹江婷 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
王贤雄 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈敬榜 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈开才 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
孙奉瑞 信息技术 40.0 50.0 10.0 0 100.0
郭婷 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
刘荣 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
朱耀华 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
石小红 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈茂会 体育 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈新华 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
袁立冬 化学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
胡启航 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
邢宏琴 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
朱耀柏 物理 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈世武 物理 40.0 50.0 10.0 0 100.0
汪祖恩 物理 40.0 50.0 10.0 0 100.0
胡能治 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
王能强 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
胡振宇 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
刘洁 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
王承志 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈世清 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
袁慎强 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
王利敏 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
朱淳钢 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈迪富 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
学员名称 看课时长 研修计划数 成员作业数 成员日志数 研修心得数 研修答疑数 资源共享数
朱淳钢 794 6 3 5 5 6 5
陈世清 791 5 2 5 5 6 5
林晓雨 763 6 2 5 1 0 2
汪祖恩 763 7 2 5 5 5 7
秦道琼 763 5 2 5 5 8 8
陈世武 763 5 2 6 5 5 5
向江涛 763 3 2 5 2 9 0
胡振宇 763 5 2 5 5 6 7
朱耀柏 750 5 3 6 5 5 6
袁立冬 739 6 3 6 5 6 5
朱耀华 711 5 2 5 5 5 16
孙奉瑞 703 5 2 5 5 5 5
陈敬洋 665 5 2 1 4 1 5
邹江婷 663 5 3 5 5 5 5
刘晓华 663 5 4 5 5 5 0
袁慎强 663 5 2 5 5 5 6
陈新华 663 5 2 5 5 5 5
陈琼芳 660 6 3 5 5 16 17
陈迪富 657 6 3 6 6 12 7
黄淑 653 5 3 9 5 5 15
杨青 653 5 4 6 5 5 18
邢宏琴 644 5 3 5 5 6 5
石小红 642 5 2 5 5 5 10
胡启航 641 5 3 5 5 5 5
刘洁 629 5 3 5 5 5 6
王利敏 627 5 2 5 5 5 9
王贤雄 623 8 3 5 5 5 5
陈开才 614 5 3 5 5 5 5
王能强 613 5 3 5 5 7 5
陈敬榜 612 5 2 5 5 5 5
成忠兴 611 3 2 3 0 5 15
王承志 607 5 2 5 5 5 5
袁知盛 606 5 2 5 5 0 7
郭婷 606 5 2 5 5 5 7
刘荣 604 5 3 5 5 9 27
陈茂会 603 5 2 12 5 5 5
胡能治 603 5 2 5 5 5 8
胡建华 603 4 2 4 4 5 5
柯丽钦 601 1 2 5 5 5 5
成家礼 546 5 2 5 5 5 0
胡龙斌 509 5 3 5 5 5 7
谭秋香 488 5 3 5 5 7 11
邹盛学 485 6 12 5 7 5 12
张吉康 479 6 2 6 5 4 0
成家树 403 5 2 5 5 5 2
邓小妹 400 5 2 5 5 5 11
王忠国 357 5 2 5 5 5 10
邢萌萌 329 5 3 5 5 7 16
 bottom