top
欢迎来到阳新县白沙镇中心完全小学
通知公告
淘师湾
2019-05-14
淘师湾
2019-04-08
淘师湾
2019-04-08
研修计划
曹丽
1
2019-05-14
赵静
1
2019-05-11
赵静
4
2019-05-11
赵静
2
2019-05-11
赵静
2
2019-05-11
成员作业
曹丽
1/0
2019-05-14
曹丽
1/0
2019-05-14
柯文娟
3/0
2019-05-10
赵静
2/0
2019-05-10
赵静
2/0
2019-05-10
成员日志
曹丽
1
2019-05-14
曹丽
1
2019-05-14
曹丽
1
2019-05-14
曹丽
1
2019-05-14
曹丽
1
2019-05-14
研修心得
曹丽
1
2019-05-14
曹丽
1
2019-05-14
曹丽
1
2019-05-14
曹丽
1
2019-05-14
曹丽
1
2019-05-14
研修活动
学员名称 学科 视频学习得分 交流互动得分 资源共享得分 线下研修得分 总分
汪佳 语文 40.0 50.0 8.0 0 98.0
尹赛莉 数学 40.0 50.0 8.0 0 98.0
曹燕 语文 40.0 50.0 8.0 0 98.0
汪训安 语文 40.0 48.0 10.0 0 98.0
罗玲玲 语文 38.8 49.0 10.0 0 97.8
叶心海 品德与生活(品德与社会) 34.3 50.0 10.0 0 94.3
徐涛 数学 32.9 50.0 10.0 0 92.9
曹丽 语文 40.0 46.0 6.0 0 92.0
费大松 数学 40.0 42.0 10.0 0 92.0
梁晓菲 数学 40.0 40.0 10.0 0 90.0
石裕华 语文 40.0 50.0 0 0 90.0
秦传勇 语文 40.0 50.0 0 0 90.0
邹红花 语文 40.0 50.0 0 0 90.0
吴荷花 语文 40.0 46.0 2.0 0 88.0
潘胜武 数学 40.0 36.0 10.0 0 86.0
吕丽明 语文 40.0 46.0 0 0 86.0
马先杰 数学 27.1 48.0 10.0 0 85.1
冯梦婷 美术 39.1 46.0 0 0 85.1
马先明 数学 24.9 50.0 10.0 0 84.9
马红花 语文 40.0 40.0 2.0 0 82.0
马志勇 数学 38.0 34.0 10.0 0 82.0
明思思 语文 40.0 31.0 10.0 0 81.0
刘佳俐 美术 20.5 50.0 10.0 0 80.5
石裕华 语文 40.0 30.0 10.0 0 80.0
周莲秧 数学 40.0 40.0 0 0 80.0
刘碧霞 数学 40.0 40.0 0 0 80.0
赵静 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈颖 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
石兰香 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
刘哲梁 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
吴秀淋 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
刘夏 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
李多伟 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
石文涛 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
柯文娟 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
刘合伟 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
孟凡雪 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
洪登权 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
赵小艳 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
马哲兵 体育 40.0 50.0 10.0 0 100.0
马先树 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
俞娅妮 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
刘燕 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
刘为银 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
马敏 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
学员名称 看课时长 研修计划数 成员作业数 成员日志数 研修心得数 研修答疑数 资源共享数
潘胜武 811 1 1 5 5 8 5
刘合伟 763 5 2 5 5 20 5
孟凡雪 763 5 2 5 5 5 5
赵静 763 5 2 5 5 5 5
刘为银 763 5 2 5 5 5 5
石兰香 763 5 2 5 5 5 5
刘哲梁 763 5 2 5 5 5 6
马红花 763 6 1 5 5 5 1
赵小艳 763 5 2 5 5 5 6
石文涛 732 7 4 7 5 8 5
洪登权 724 5 3 5 5 13 6
秦传勇 715 5 2 5 5 5 0
明思思 712 4 1 2 4 6 5
刘夏 709 5 2 5 5 5 7
石裕华 704 5 0 6 5 5 6
马敏 701 5 2 5 5 5 5
吴秀淋 686 5 3 5 5 5 6
吴荷花 685 1 2 5 5 7 1
曹燕 674 5 2 5 5 5 4
石裕华 663 5 2 5 5 8 0
周莲秧 657 1 2 4 3 5 0
柯文娟 649 5 2 5 5 5 5
刘碧霞 648 5 1 5 5 5 0
费大松 640 3 3 5 2 13 5
吕丽明 637 5 2 4 5 3 0
李多伟 636 5 2 5 5 6 5
马先树 634 5 2 5 5 5 5
邹红花 633 6 3 5 5 5 0
刘燕 630 5 2 5 5 5 5
马哲兵 624 5 2 5 5 9 5
曹丽 609 1 2 5 5 5 3
汪训安 609 5 2 4 5 11 5
尹赛莉 609 5 2 5 5 5 4
俞娅妮 609 5 2 5 5 5 28
汪佳 606 5 2 5 5 7 4
梁晓菲 601 5 1 5 5 5 5
陈颖 600 5 2 5 5 5 5
冯梦婷 586 5 2 5 5 1 0
罗玲玲 582 5 2 5 5 4 5
马志勇 570 3 2 2 1 5 5
叶心海 514 5 2 5 6 5 7
徐涛 494 6 2 5 6 5 5
马先杰 407 6 2 4 5 11 7
马先明 374 5 2 5 5 5 9
刘佳俐 307 5 2 5 5 5 5
 bottom