top
欢迎来到阳新县高级中学
通知公告
淘师湾
2019-05-14
淘师湾
2019-04-08
淘师湾
2019-04-08
研修计划
胡早花
0
2019-05-20
胡早花
0
2019-05-20
胡早花
0
2019-05-20
胡早花
0
2019-05-20
胡早花
0
2019-05-20
成员作业
胡早花
1/0
2019-05-20
胡早花
1/0
2019-05-20
程文杰
1/0
2019-05-20
程文杰
1/0
2019-05-20
邹生书
1/0
2019-05-19
成员日志
胡早花
0
2019-05-20
胡早花
0
2019-05-20
胡早花
0
2019-05-20
胡早花
0
2019-05-20
胡早花
0
2019-05-20
研修心得
胡早花
0
2019-05-20
胡早花
0
2019-05-20
胡早花
0
2019-05-20
胡早花
0
2019-05-20
胡早花
0
2019-05-20
研修活动
优质资源
胡早花
0/0
2019-05-20
胡早花
0/0
2019-05-20
胡早花
0/0
2019-05-20
胡早花
0/0
2019-05-20
胡早花
0/0
2019-05-20
学员名称 学科 视频学习得分 交流互动得分 资源共享得分 线下研修得分 总分
肖剑峰 40.0 48.0 10.0 0 98.0
吕俊平 数学 40.0 48.0 10.0 0 98.0
陈烨 数学 40.0 48.0 10.0 0 98.0
陈政权 物理 40.0 50.0 8.0 0 98.0
董晓庆 英语 40.0 49.0 8.0 0 97.0
柯岩 36.9 50.0 10.0 0 96.9
李名满 政治 36.6 50.0 10.0 0 96.6
陈淑萍 40.0 46.0 10.0 0 96.0
石杨松 35.3 50.0 10.0 0 95.3
罗显利 数学 39.0 46.0 10.0 0 95.0
陈新慎 数学 34.5 50.0 10.0 0 94.5
杜细海 40.0 44.0 10.0 0 94.0
洪汉权 语文 40.0 50.0 4.0 0 94.0
张云翔 化学 40.0 45.0 8.0 0 93.0
袁训来 40.0 47.0 6.0 0 93.0
佘斯启 物理 40.0 45.0 8.0 0 93.0
吴望娣 政治 40.0 50.0 2.0 0 92.0
柯淑芬 数学 40.0 50.0 2.0 0 92.0
胡长淼 数学 40.0 42.0 10.0 0 92.0
李尚基 数学 40.0 50.0 2.0 0 92.0
许本善 31.6 50.0 10.0 0 91.6
陈世晓 地理 40.0 41.0 10.0 0 91.0
冯加瑞 化学 40.0 50.0 0 0 90.0
朱纯开 生物 40.0 50.0 0 0 90.0
刘汉华 40.0 40.0 10.0 0 90.0
薛燕 40.0 50.0 0 0 90.0
汪烈洋 化学 40.0 50.0 0 0 90.0
李相文 语文 40.0 40.0 10.0 0 90.0
马晓梅 语文 40.0 50.0 0 0 90.0
卢金平 体育 40.0 50.0 0 0 90.0
庞松林 政治 40.0 50.0 0 0 90.0
李儒水 40.0 50.0 0 0 90.0
柯振震 语文 40.0 50.0 0 0 90.0
陈建军 音乐 40.0 50.0 0 0 90.0
倪红琳 信息技术 40.0 40.0 10.0 0 90.0
明燕妮 数学 40.0 40.0 10.0 0 90.0
刘薇 语文 40.0 50.0 0 0 90.0
胡佳敏 英语 40.0 50.0 0 0 90.0
董美友 体育 40.0 50.0 0 0 90.0
陈冰 40.0 50.0 0 0 90.0
邹友清 物理 40.0 50.0 0 0 90.0
杨中云 英语 40.0 50.0 0 0 90.0
柯水利 数学 40.0 40.0 10.0 0 90.0
肖丽霞 历史 40.0 40.0 10.0 0 90.0
庞望琪 历史 40.0 50.0 0 0 90.0
黄文华 物理 40.0 40.0 10.0 0 90.0
石教繁 生物 40.0 50.0 0.0 0 90.0
胡早花 数学 40.0 50.0 0 0 90.0
刘小宝 英语 40.0 50.0 0 0 90.0
费久旺 语文 40.0 50.0 0 0 90.0
张召旺 40.0 40.0 10.0 0 90.0
曹灿 数学 40.0 50.0 0 0 90.0
冯永涛 物理 40.0 39.0 10.0 0 89.0
邓志敏 物理 40.0 49.0 0 0 89.0
程文杰 化学 40.0 49.0 0 0 89.0
秦性勇 40.0 41.0 8.0 0 89.0
邓乾清 生物 40.0 49.0 0 0 89.0
明道富 历史 40.0 48.0 0 0 88.0
万维东 历史 31.0 47.0 10.0 0 88.0
刘显尧 音乐 40.0 48.0 0 0 88.0
涂晓玲 40.0 48.0 0 0 88.0
刘合汛 化学 40.0 47.0 0 0 87.0
梁芳 语文 40.0 47.0 0 0 87.0
鲁建宏 数学 40.0 46.0 0 0 86.0
石斌 40.0 46.0 0 0 86.0
王浩 英语 40.0 46.0 0 0 86.0
李美香 40.0 46.0 0 0 86.0
陈敬涧 语文 40.0 46.0 0 0 86.0
余护松 数学 40.0 46.0 0 0 86.0
柯炳阳 语文 40.0 46.0 0 0 86.0
张秀 语文 40.0 38.0 8.0 0 86.0
汪祖刚 语文 25.3 50.0 10.0 0 85.3
何剑军 语文 35.3 42.0 8.0 0 85.3
徐唐富 物理 40.0 45.0 0 0 85.0
周翔 英语 40.0 45.0 0 0 85.0
孙章辉 美术 40.0 45.0 0 0 85.0
汪宣志 化学 40.0 35.0 10.0 0 85.0
陈世海 英语 40.0 45.0 0 0 85.0
库芹 40.0 45.0 0 0 85.0
董艳 40.0 45.0 0 0 85.0
刘铭 语文 40.0 41.0 4.0 0 85.0
费俊升 40.0 45.0 0 0 85.0
胡淑平 政治 40.0 45.0 0 0 85.0
邓新晔 数学 40.0 45.0 0 0 85.0
郑安志 政治 40.0 45.0 0 0 85.0
明德 体育 40.0 45.0 0 0 85.0
刘斌 数学 32.0 43.0 10.0 0 85.0
邢辉 化学 40.0 45.0 0 0 85.0
毛进步 化学 40.0 45.0 0 0 85.0
吴亚鸾 地理 40.0 34.0 10.0 0 84.0
潘龙旺 地理 40.0 34.0 10.0 0 84.0
方统纲 语文 40.0 42.0 2.0 0 84.0
陈华丽 音乐 24.8 49.0 10.0 0 83.8
贾希挺 23.7 50.0 10.0 0 83.7
柯遥 语文 40.0 43.0 0 0 83.0
周莉 体育 40.0 43.0 0 0 83.0
刘元雄 体育 39.9 43.0 0 0 82.9
蔡柳钢 政治 37.9 45.0 0 0 82.9
程贤平 体育 28.8 50.0 4.0 0 82.8
陈敬华 语文 37.3 45.0 0 0 82.3
明庭芳 政治 32.3 50.0 0 0 82.3
明安荣 40.0 42.0 0 0 82.0
汪太秀 地理 30.0 50.0 2.0 0 82.0
李文 体育 40.0 42.0 0 0 82.0
石教中 英语 40.0 31.0 10.0 0 81.0
王玉珊 美术 40.0 41.0 0 0 81.0
张吉贵 物理 40.0 41.0 0 0 81.0
柯平义 政治 40.0 41.0 0 0 81.0
李艳芳 英语 40.0 41.0 0 0 81.0
费胜利 40.0 41.0 0 0 81.0
宋庚 物理 40.0 41.0 0 0 81.0
骆训炎 化学 20.8 50.0 10.0 0 80.8
龙青 体育 25.7 45.0 10.0 0 80.7
廖守东 30.6 50.0 0 0 80.6
邱毓敏 英语 35.5 45.0 0 0 80.5
马辉胜 物理 20.2 50.0 10.0 0 80.2
邹生书 数学 40.0 40.0 0 0 80.0
田晓敏 英语 40.0 36.0 4.0 0 80.0
苏巧云 美术 40.0 40.0 0 0 80.0
宋村 40.0 40.0 0 0 80.0
柯昌路 音乐 40.0 30.0 10.0 0 80.0
邓光辉 政治 40.0 40.0 0 0 80.0
柯善友 生物 40.0 40.0 0 0 80.0
刘骏 音乐 40.0 40.0 0 0 80.0
马建华 40.0 40.0 0 0 80.0
汪晶华 数学 40.0 40.0 0 0 80.0
方剑 40.0 40.0 0 0 80.0
陈志红 40.0 34.0 6.0 0 80.0
宋其武 数学 40.0 40.0 0 0 80.0
陈兵 数学 40.0 40.0 0 0 80.0
石彩霞 语文 40.0 40.0 0 0 80.0
熊瑛 40.0 40.0 0 0 80.0
潘文婷 英语 40.0 40.0 0 0 80.0
郭伟胜 物理 40.0 40.0 0 0 80.0
尹传查 语文 40.0 30.0 10.0 0 80.0
冯俊 历史 40.0 40.0 0 0 80.0
潘明霞 40.0 40.0 0 0 80.0
柯少勇 化学 40.0 40.0 0 0 80.0
陈颖芳 英语 40.0 30.0 10.0 0 80.0
王丽霞 英语 40.0 40.0 0 0 80.0
郑四香 历史 40.0 40.0 0 0 80.0
罗厚智 历史 40.0 40.0 0 0 80.0
刘道佳 40.0 50.0 10.0 0 100.0
吴正良 化学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
肖绪曙 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈仲琳 化学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
石淑婷 历史 40.0 50.0 10.0 0 100.0
刘兵 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
石先娇 40.0 50.0 10.0 0 100.0
邵阳 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
梅梦女 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
汪祖红 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
刘林 40.0 50.0 10.0 0 100.0
石成效 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
李金才 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
王敏 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
柯烛蓉 40.0 50.0 10.0 0 100.0
郑伟和 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈思敏 美术 40.0 50.0 10.0 0 100.0
杜咏梅 音乐 40.0 50.0 10.0 0 100.0
盛祖平 物理 40.0 50.0 10.0 0 100.0
袁五奇 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
戴逢进 音乐 40.0 50.0 10.0 0 100.0
欧阳为可 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
董莉 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
柯长兵 化学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
袁慎志 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
邓学治 历史 40.0 50.0 10.0 0 100.0
曹金祥 化学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
曹树旺 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
舒美政 40.0 50.0 10.0 0 100.0
刘亮 生物 40.0 50.0 10.0 0 100.0
汪琪 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
赵宇俊 物理 40.0 50.0 10.0 0 100.0
吕育红 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
吴名 体育 40.0 50.0 10.0 0 100.0
胡慧芳 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
曹俊 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
明智 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈殷辉 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
柯晓春 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
舒美政 英语 0.5 0.0 0 0 0.5
柯炳阳 语文 0.0 0.0 0 0 0.0
学员名称 看课时长 研修计划数 成员作业数 成员日志数 研修心得数 研修答疑数 资源共享数
舒美政 8 0 0 0 0 0 0
邵阳 763 6 2 10 5 10 5
曹树旺 763 5 2 5 5 5 5
欧阳为可 763 5 2 5 5 5 5
杜咏梅 763 5 2 5 5 5 7
李尚基 763 5 2 5 5 5 1
李艳芳 763 2 2 3 4 6 0
吕俊平 763 3 2 5 5 6 10
梁芳 763 2 2 5 5 5 0
汪宣志 763 2 2 2 3 3 22
刘小宝 763 5 2 5 5 5 0
罗厚智 763 0 2 5 5 0 0
庞望琪 763 5 2 5 5 5 0
佘斯启 763 5 2 5 5 0 4
邹友清 763 5 2 5 5 5 0
薛燕 763 5 2 5 5 6 0
陈淑萍 763 1 2 5 5 8 10
石彩霞 763 2 2 4 4 2 0
柯振震 763 5 2 5 5 5 0
陈冰 763 5 2 5 5 5 0
石先娇 763 5 2 5 6 5 16
柯平义 763 0 2 5 3 6 0
汪祖红 763 5 2 5 5 5 11
熊瑛 763 5 1 5 5 5 0
徐唐富 763 5 2 5 5 0 0
柯晓春 763 5 2 5 5 5 18
郑安志 754 5 2 5 5 0 0
董晓庆 748 4 2 5 5 6 4
王玉珊 742 2 2 2 5 5 0
邓志敏 738 5 2 5 5 4 0
陈颖芳 730 5 0 5 5 17 12
孙章辉 729 5 2 5 5 0 0
梅梦女 728 5 2 5 5 5 7
戴逢进 727 5 2 5 5 6 5
陈建军 724 5 2 5 8 5 0
黄文华 718 5 1 5 5 5 12
袁五奇 715 5 2 5 5 6 5
方统纲 714 0 2 4 5 4 1
柯善友 711 0 2 5 5 0 0
肖剑峰 711 5 2 5 5 3 22
盛祖平 710 5 2 7 5 7 6
刘铭 709 1 2 5 5 0 2
吴名 706 5 2 5 5 5 14
李文 704 2 2 5 5 0 0
陈烨 702 5 2 5 5 3 6
朱纯开 700 5 2 5 5 5 0
明道富 698 5 2 4 5 5 0
刘道佳 693 5 2 5 5 5 5
陈世晓 693 5 2 5 3 0 8
张秀 691 1 2 3 3 6 4
柯水利 689 5 1 5 5 6 6
陈志红 685 4 2 5 0 0 3
刘兵 685 5 2 5 5 6 6
邓光辉 684 0 2 5 5 0 0
汪琪 683 5 2 5 5 6 28
刘汉华 683 5 1 5 5 5 6
曹灿 679 5 2 5 5 5 0
李金才 676 5 2 5 5 5 10
邓新晔 674 5 2 5 5 0 0
柯昌路 671 1 2 1 1 5 7
胡淑平 668 5 2 5 5 0 0
张吉贵 668 2 2 2 5 5 0
胡早花 667 5 2 5 5 5 0
刘合汛 663 5 2 5 5 2 0
李美香 655 5 2 5 5 1 0
卢金平 654 5 2 5 5 7 0
尹传查 653 5 0 5 5 5 9
袁慎志 653 5 2 5 5 5 6
刘亮 650 5 2 5 5 6 8
石斌 649 1 2 5 5 5 0
柯淑芬 647 5 2 5 5 5 1
石教中 641 1 2 5 0 0 80
陈敬涧 640 1 2 5 5 5 0
曹金祥 640 5 2 5 5 5 7
冯永涛 639 2 2 4 2 5 8
洪汉权 637 5 2 5 5 5 2
汪晶华 637 2 2 4 5 0 0
陈仲琳 635 5 2 5 5 5 17
库芹 634 5 2 5 5 0 0
程文杰 629 5 2 5 5 4 0
张召旺 628 0 2 5 5 0 5
邓乾清 628 5 2 5 5 4 0
肖绪曙 628 5 2 5 5 5 9
石成效 627 5 2 5 5 6 7
袁训来 626 5 2 5 5 2 3
李相文 626 0 2 5 5 0 6
李儒水 625 5 2 5 5 5 0
王浩 624 1 2 5 5 5 0
董美友 623 5 2 5 5 5 0
柯炳阳 622 1 2 5 5 5 0
曹俊 622 6 2 5 5 5 9
田晓敏 619 1 2 2 3 5 2
邓学治 617 5 2 5 5 6 20
郑伟和 617 5 2 5 5 5 10
宋村 616 0 2 5 5 0 0
石教繁 616 5 2 5 5 5 0
费久旺 616 6 2 5 5 5 0
周莉 615 4 2 3 4 5 0
吴亚鸾 614 1 2 2 2 13 42
鲁建宏 614 1 2 5 5 5 0
郑四香 613 0 2 5 5 0 0
王丽霞 612 0 2 5 5 0 0
王敏 612 5 2 5 5 15 9
张云翔 612 5 2 5 5 0 4
明燕妮 612 5 1 5 5 5 9
杜细海 611 3 2 4 4 5 5
胡长淼 611 1 2 4 4 5 10
明德 610 1 2 5 5 4 0
郭伟胜 610 0 2 5 5 0 0
明安荣 610 2 2 5 5 0 0
赵宇俊 609 5 2 5 5 5 21
石淑婷 609 5 2 5 5 5 11
余护松 609 5 2 5 5 1 0
汪烈洋 609 5 2 5 5 5 0
吴正良 609 5 2 5 5 5 10
毛进步 609 5 2 5 5 0 0
刘薇 609 5 2 5 5 5 0
潘龙旺 608 3 2 2 1 6 7
马晓梅 608 5 2 5 5 5 0
陈殷辉 608 5 2 5 5 5 22
胡慧芳 608 5 2 5 5 5 6
刘骏 607 0 2 5 5 0 0
潘文婷 607 0 2 5 5 0 0
费胜利 606 1 2 5 5 0 0
倪红琳 606 0 2 5 5 0 10
柯少勇 606 2 2 4 5 0 0
宋其武 606 0 2 5 5 0 0
舒美政 606 5 2 5 5 5 5
秦性勇 605 1 2 5 5 0 4
杨中云 605 5 2 5 5 5 0
吴望娣 605 5 2 5 5 5 1
刘林 605 5 2 5 5 5 6
柯长兵 605 5 2 5 5 5 8
胡佳敏 605 5 2 5 5 5 0
冯俊 604 0 2 5 5 0 0
涂晓玲 604 5 2 5 5 3 0
吕育红 604 5 2 5 5 5 12
邢辉 604 5 2 5 5 0 0
刘显尧 603 3 2 5 5 5 0
邹生书 603 0 2 5 5 0 0
方剑 603 4 2 4 4 0 0
费俊升 603 5 2 5 5 0 0
陈兵 603 5 1 5 5 5 0
宋庚 603 2 2 4 4 3 0
冯加瑞 603 5 2 5 5 6 0
柯遥 602 0 2 5 5 3 0
苏巧云 602 0 2 5 5 0 0
马建华 601 0 2 5 5 0 0
陈世海 601 5 2 5 5 0 0
肖丽霞 601 5 2 1 4 5 7
陈思敏 600 5 2 5 5 5 18
庞松林 600 5 2 5 5 5 0
董莉 600 5 2 5 5 5 11
董艳 600 5 2 5 5 0 0
周翔 600 5 2 5 5 0 0
潘明霞 600 1 2 4 3 5 0
明智 600 5 2 5 5 5 6
柯烛蓉 600 5 2 5 5 5 6
陈政权 600 5 3 6 5 6 4
刘元雄 599 5 2 5 4 0 0
罗显利 585 3 2 4 5 5 13
蔡柳钢 569 5 2 5 5 0 0
陈敬华 560 5 2 5 5 0 0
柯岩 553 5 2 5 5 5 23
李名满 549 5 2 5 5 5 11
邱毓敏 533 4 2 4 4 5 0
何剑军 530 1 2 5 5 1 4
石杨松 530 5 2 5 5 5 10
陈新慎 518 5 2 5 5 5 6
明庭芳 485 5 2 5 5 5 0
刘斌 480 3 2 5 5 0 18
许本善 474 5 2 5 5 5 6
万维东 465 3 2 5 5 4 10
廖守东 459 5 2 5 5 5 0
汪太秀 450 5 2 5 5 5 1
程贤平 432 5 2 5 5 5 2
龙青 385 5 2 5 5 0 9
汪祖刚 380 5 2 5 5 5 10
陈华丽 372 4 2 5 5 5 25
贾希挺 356 5 2 5 5 5 10
骆训炎 312 5 2 5 5 5 10
马辉胜 303 5 2 5 5 5 6
柯炳阳 0 0 0 0 0 0 0
 bottom