top
欢迎来到湖北省黄石市阳新县第三中学
通知公告
淘师湾
2019-05-14
淘师湾
2019-04-08
淘师湾
2019-04-08
研修计划
李娜
0
2019-05-20
李娜
0
2019-05-20
李娜
0
2019-05-20
李娜
3
2019-05-20
李娜
0
2019-05-20
成员作业
李娜
1/0
2019-05-20
陈敬望
1/0
2019-05-20
陈敬望
1/0
2019-05-20
李娜
1/0
2019-05-15
柯兴生
2/0
2019-05-15
成员日志
李娜
0
2019-05-20
李娜
0
2019-05-20
李娜
0
2019-05-20
李娜
0
2019-05-20
李娜
1
2019-05-20
研修心得
李娜
4
2019-05-20
李娜
2
2019-05-20
李娜
1
2019-05-20
李娜
1
2019-05-20
李娜
2
2019-05-20
研修活动
学员名称 学科 视频学习得分 交流互动得分 资源共享得分 线下研修得分 总分
张立 语文 39.5 50.0 10.0 0 99.5
邢宏莉 英语 40.0 49.0 10.0 0 99.0
邢廷军 语文 38.6 50.0 10.0 0 98.6
陈洪权 语文 38.5 50.0 10.0 0 98.5
刘蓉 英语 40.0 50.0 8.0 0 98.0
黄开中 化学 40.0 50.0 8.0 0 98.0
马丽娟 语文 40.0 50.0 8.0 0 98.0
王能星 历史 37.9 50.0 10.0 0 97.9
王忠高 语文 36.1 50.0 10.0 0 96.1
李琳 音乐 40.0 48.0 8.0 0 96.0
李继红 英语 40.0 50.0 6.0 0 96.0
洪元平 数学 40.0 50.0 6.0 0 96.0
陈刚 体育 40.0 50.0 6.0 0 96.0
刘合时 生命安全 35.6 50.0 10.0 0 95.6
刘小芳 数学 35.5 50.0 10.0 0 95.5
石裕江 物理 40.0 45.0 10.0 0 95.0
李祥吉 生物 40.0 45.0 10.0 0 95.0
何新汝 信息技术 40.0 44.0 10.0 0 94.0
梅利萍 英语 40.0 50.0 4.0 0 94.0
丁诗友 体育 40.0 50.0 4.0 0 94.0
马兰萍 语文 40.0 50.0 4.0 0 94.0
何兆成 历史 40.0 46.0 8.0 0 94.0
何春清 语文 40.0 46.0 8.0 0 94.0
姜俊 英语 40.0 44.0 10.0 0 94.0
陈丽 语文 40.0 50.0 4.0 0 94.0
李白华 语文 40.0 50.0 4.0 0 94.0
洪登林 语文 39.5 50.0 4.0 0 93.5
成芳 语文 33.3 50.0 10.0 0 93.3
孙友武 物理 40.0 45.0 8.0 0 93.0
汪承保 物理 37.4 45.0 10.0 0 92.4
何细猛 体育 40.0 50.0 2.0 0 92.0
邹定金 语文 40.0 44.0 8.0 0 92.0
董征 语文 40.0 50.0 2.0 0 92.0
肖本鉴 体育 40.0 42.0 10.0 0 92.0
李永光 数学 31.1 50.0 10.0 0 91.1
柯春玉 英语 30.3 50.0 10.0 0 90.3
漆福洲 数学 30.1 50.0 10.0 0 90.1
明平锴 化学 40.0 50.0 0 0 90.0
石淑玲 美术 40.0 50.0 0 0 90.0
梁春雨 语文 40.0 40.0 10.0 0 90.0
王庆丰 物理 40.0 40.0 10.0 0 90.0
朱必萱 英语 40.0 50.0 0 0 90.0
张远星 英语 40.0 50.0 0 0 90.0
柯新芳 音乐 40.0 50.0 0 0 90.0
李名花 英语 40.0 50.0 0 0 90.0
王义录 物理 40.0 40.0 10.0 0 90.0
汪承祥 物理 40.0 50.0 0 0 90.0
张杨君 体育 40.0 50.0 0 0 90.0
黄斌 语文 40.0 50.0 0 0 90.0
黄卫红 语文 40.0 50.0 0 0 90.0
谈荣开 语文 40.0 50.0 0 0 90.0
夏唤泉 语文 40.0 50.0 0 0 90.0
肖绪田 思想品德 40.0 50.0 0 0 90.0
柯瑞平 英语 40.0 40.0 10.0 0 90.0
邓敬雄 语文 40.0 50.0 0 0 90.0
江亚男 地理 40.0 50.0 0 0 90.0
柯利云 美术 40.0 50.0 0 0 90.0
李新建 数学 40.0 50.0 0 0 90.0
柯慧君 数学 40.0 50.0 0 0 90.0
张召全 数学 40.0 50.0 0 0 90.0
钟国兰 语文 40.0 40.0 10.0 0 90.0
石敏 英语 40.0 49.0 0 0 89.0
李志成 英语 40.0 49.0 0 0 89.0
张玲 化学 40.0 49.0 0 0 89.0
程时贵 数学 38.9 50.0 0.0 0 88.9
孙奉海 语文 39.9 47.0 2.0 0 88.9
郭银川 语文 40.0 48.0 0 0 88.0
柯燕枝 数学 40.0 42.0 6.0 0 88.0
沈为民 英语 30.6 47.0 10.0 0 87.6
袁美玲 化学 35.5 46.0 6.0 0 87.5
王琼 英语 40.0 47.0 0 0 87.0
钟娅婷 音乐 40.0 47.0 0 0 87.0
李晴雯 英语 40.0 46.0 0 0 86.0
李新春 地理 40.0 46.0 0 0 86.0
程锦 英语 40.0 36.0 10.0 0 86.0
柯于其 化学 25.9 50.0 10.0 0 85.9
徐红兵 语文 40.0 45.0 0 0 85.0
向国华 地理 40.0 45.0 0 0 85.0
王贤根 语文 40.0 37.0 8.0 0 85.0
张春红 语文 34.9 50.0 0 0 84.9
邹金枝 语文 32.9 50.0 2.0 0 84.9
陈敬望 历史 24.3 50.0 10.0 0 84.3
黄什秀 语文 24.1 50.0 10.0 0 84.1
邹晓亮 英语 40.0 43.0 0 0 83.0
明廷如 数学 22.8 50.0 10.0 0 82.8
石振宇 化学 22.5 50.0 10.0 0 82.5
柯兴生 思想品德 32.0 50.0 0 0 82.0
黄亮 物理 40.0 40.0 2.0 0 82.0
梁彩云 语文 40.0 42.0 0 0 82.0
郑建国 英语 40.0 42.0 0 0 82.0
蔡磊 地理 32.9 39.0 10.0 0 81.9
吴杰 物理 21.7 50.0 10.0 0 81.7
罗军 历史 21.5 50.0 10.0 0 81.5
石裕义 语文 26.3 45.0 10.0 0 81.3
陈琪 语文 36.2 45.0 0 0 81.2
石杰 语文 21.1 50.0 10.0 0 81.1
石景鸿 历史 40.0 41.0 0 0 81.0
黄丽芳 英语 40.0 41.0 0 0 81.0
徐雁林 英语 40.0 41.0 0 0 81.0
尹合军 物理 40.0 41.0 0 0 81.0
钟玲芳 数学 40.0 37.0 4.0 0 81.0
江显志 数学 40.0 37.0 4.0 0 81.0
程时贵 思想品德 40.0 41.0 0 0 81.0
余开坤 语文 30.9 50.0 0 0 80.9
刘俊 生物 24.9 46.0 10.0 0 80.9
陈从勇 历史 32.7 38.0 10.0 0 80.7
邢晓晖 英语 30.3 50.0 0 0 80.3
潘根 生物 30.3 50.0 0 0 80.3
秦晓东 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
李娜 思想品德 40.0 50.0 10.0 0 100.0
黄美娟 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
黄丹 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈细河 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈绪学 物理 40.0 50.0 10.0 0 100.0
柯锡学 思想品德 40.0 50.0 10.0 0 100.0
梅文华 物理 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈业富 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
黄辉 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈筱玮 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
刘元霞 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
王重九 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
胡盈盈 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
何中熙 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
姜孝耀 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
郑富亮 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
蔡思恩 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
方运琪 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
江兴德 美术 40.0 50.0 10.0 0 100.0
璩新建 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
余小芳 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
蔡华豪 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
柯长运 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
李慧芳 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
龚惠芳 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈伟 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈丽莲 美术 40.0 50.0 10.0 0 100.0
李娜 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
明瑞芳 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈阳 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
石芒果 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
舒泉智 思想品德 40.0 50.0 10.0 0 100.0
石昌日 物理 40.0 50.0 10.0 0 100.0
邹李芬 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
赵碧玲 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
张言生 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
汪军 化学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈兴华 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
周群仙 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
邢宏香 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
郑志农 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
汪益芳 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
许志勇 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
王晓平 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
余桂花 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
徐雪梅 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈莹 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
孙丽君 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
邱敏华 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
王兰芳 化学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
尹春梅 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
朱坚 物理 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈学军 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
彭素晖 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
甘胜霞 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
潘同华 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
刘合杰 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
司启亮 生物 40.0 50.0 10.0 0 100.0
邹圣清 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
蔡丽芳 地理 40.0 50.0 10.0 0 100.0
林青 生物 40.0 50.0 10.0 0 100.0
郭西龙 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈新悟 物理 40.0 50.0 10.0 0 100.0
柯艳玲 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
司寄愉 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
何汉波 物理 40.0 50.0 10.0 0 100.0
吴海苹 美术 40.0 50.0 10.0 0 100.0
汪家和 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
学员名称 看课时长 研修计划数 成员作业数 成员日志数 研修心得数 研修答疑数 资源共享数
邱敏华 763 5 2 5 5 5 5
李名花 763 5 2 5 5 5 0
邓敬雄 763 5 2 5 5 5 0
潘同华 763 5 2 5 5 5 7
吴海苹 763 5 2 5 5 5 8
朱坚 763 5 2 5 5 5 6
黄丹 763 5 2 5 5 5 6
柯慧君 763 5 2 5 5 5 0
明瑞芳 763 5 2 5 5 5 5
邹李芬 763 5 2 5 5 5 5
肖本鉴 763 2 2 5 5 0 5
汪军 763 5 2 5 5 5 18
蔡思恩 763 5 2 5 5 5 6
何中熙 763 5 2 5 5 5 7
黄开中 763 5 2 5 5 5 4
陈兴华 763 5 2 5 5 5 16
司寄愉 748 5 2 5 5 7 6
梁春雨 746 5 1 5 5 5 5
洪元平 739 5 4 6 6 9 3
李白华 735 5 2 5 5 6 2
林青 733 5 2 5 5 5 5
陈阳 727 5 2 5 5 5 44
石芒果 723 5 2 5 5 9 24
肖绪田 716 5 2 5 5 5 0
徐红兵 713 0 2 5 5 5 0
陈刚 711 5 2 5 5 10 3
黄斌 707 5 2 5 5 6 0
黄丽芳 703 1 2 5 5 0 0
蔡华豪 701 5 2 5 5 5 5
李继红 701 5 4 5 5 9 3
尹合军 700 4 2 6 1 5 0
王晓平 690 5 2 5 5 5 6
黄卫红 685 5 2 5 5 5 0
程锦 685 5 1 5 6 1 5
何细猛 685 7 4 5 5 5 1
王重九 685 5 2 5 5 5 5
刘元霞 677 5 2 5 5 5 5
钟玲芳 669 1 2 3 4 2 2
柯锡学 669 5 2 5 5 5 6
郑志农 665 5 2 5 5 5 15
舒泉智 665 5 4 5 5 6 6
邹定金 660 2 2 4 5 4 4
张召全 659 7 5 5 5 5 0
何新汝 658 5 2 5 2 5 14
李祥吉 656 5 2 5 5 0 5
江显志 655 5 1 5 5 2 2
钟娅婷 654 5 2 5 5 2 0
郭银川 653 3 2 5 5 5 0
陈莹 652 5 2 5 5 5 5
赵碧玲 650 5 2 5 5 5 5
董征 648 5 5 5 5 5 1
司启亮 648 5 2 5 5 5 6
石裕江 647 0 2 5 5 5 25
江亚男 644 5 2 5 5 5 0
柯瑞平 641 5 1 5 5 6 5
陈伟 640 5 2 5 5 5 5
李志成 640 5 2 5 5 4 0
柯利云 639 5 2 5 5 7 0
李琳 639 3 2 33 5 5 4
石敏 637 4 2 5 5 5 0
钟国兰 637 5 1 5 5 5 5
龚惠芳 637 5 2 5 5 5 5
何兆成 636 5 2 5 3 5 4
尹春梅 635 5 2 5 5 5 5
陈筱玮 634 5 2 5 5 5 5
梅利萍 632 5 2 5 5 5 2
郑建国 632 1 2 5 5 1 0
柯长运 630 5 2 5 5 6 10
姜孝耀 629 5 2 6 5 5 5
梁彩云 629 5 2 3 5 1 0
李慧芳 627 5 2 5 5 5 6
李娜 627 5 2 5 5 5 5
张杨君 626 5 2 5 5 5 0
汪承祥 626 5 2 5 5 6 0
周群仙 624 5 2 5 5 5 6
马丽娟 624 5 2 5 5 5 4
柯艳玲 624 5 2 5 5 5 14
徐雁林 623 5 2 5 3 0 0
刘合杰 621 5 2 5 5 5 5
石景鸿 621 5 2 3 5 0 0
姜俊 621 1 2 4 5 5 21
孙丽君 619 5 2 5 5 5 7
邢宏莉 618 5 2 5 5 4 5
丁诗友 617 5 3 5 5 10 2
明平锴 617 5 2 5 5 5 0
张玲 617 4 5 5 5 11 0
王琼 616 4 2 5 5 3 0
王兰芳 616 5 2 5 5 5 8
王贤根 616 2 2 3 2 5 4
柯新芳 616 5 2 5 5 5 0
许志勇 615 5 2 5 5 5 9
陈丽莲 614 5 2 5 5 6 6
郭西龙 613 5 2 5 5 6 5
向国华 613 5 2 5 5 0 0
夏唤泉 613 5 2 5 5 5 0
谈荣开 612 5 2 5 5 5 0
程时贵 612 1 2 5 5 0 0
秦晓东 612 5 2 5 5 5 7
郑富亮 611 5 2 5 5 5 12
邹晓亮 611 2 2 6 5 1 0
柯燕枝 610 1 2 5 5 1 3
朱必萱 609 5 2 5 5 5 0
陈细河 609 5 2 5 7 6 25
黄亮 609 5 2 3 2 5 1
方运琪 609 6 2 5 5 5 10
王义录 609 5 1 5 5 5 5
余小芳 609 5 2 6 5 5 5
邹圣清 609 5 2 5 5 5 15
彭素晖 608 5 2 5 5 7 6
蔡丽芳 607 5 2 5 5 6 5
张言生 607 5 2 5 5 6 5
黄美娟 607 5 2 5 5 5 6
李晴雯 607 1 2 5 5 5 0
余桂花 606 5 2 5 5 5 9
李新建 606 5 2 5 5 5 0
陈新悟 606 5 2 5 5 5 8
陈丽 606 5 2 5 5 5 2
陈绪学 605 33 5 9 14 68 7
邢宏香 605 5 2 5 5 5 5
汪家和 605 5 2 5 5 5 7
何春清 605 1 2 5 5 7 4
胡盈盈 604 6 2 5 5 5 5
陈学军 604 5 2 5 5 5 11
马兰萍 603 5 2 5 5 5 2
汪益芳 603 5 2 5 5 5 13
何汉波 603 5 2 5 5 5 5
江兴德 603 5 2 5 5 5 5
张远星 602 5 2 5 5 5 0
陈业富 602 5 4 5 5 21 5
石淑玲 602 5 2 5 5 5 0
李娜 602 5 2 5 5 5 5
李新春 602 5 2 5 5 1 0
王庆丰 601 6 1 5 5 5 5
石昌日 601 6 2 5 6 7 7
徐雪梅 601 5 2 5 5 5 20
璩新建 601 5 2 5 5 6 7
甘胜霞 601 5 2 5 5 5 6
黄辉 601 5 2 5 5 5 14
刘蓉 600 5 2 5 5 5 4
孙友武 600 5 2 5 5 0 4
梅文华 600 5 2 5 5 5 5
孙奉海 598 5 2 5 5 2 1
张立 592 5 2 5 5 5 10
洪登林 592 5 2 5 7 7 2
程时贵 584 5 2 5 5 5 0
邢廷军 579 5 2 6 5 5 13
陈洪权 578 5 2 5 5 5 18
王能星 569 5 2 5 5 5 5
汪承保 561 5 2 5 5 0 8
陈琪 543 7 2 5 5 0 0
王忠高 542 5 2 5 5 5 9
刘合时 534 5 2 5 5 6 12
袁美玲 533 1 2 6 5 5 3
刘小芳 532 5 2 5 5 5 9
张春红 524 5 2 5 5 5 0
成芳 499 5 2 5 5 5 7
蔡磊 494 2 2 5 2 3 5
邹金枝 493 5 2 5 5 6 1
陈从勇 491 5 2 2 2 5 5
柯兴生 480 5 2 5 5 5 0
李永光 466 5 2 5 5 5 5
余开坤 464 5 2 5 5 5 0
沈为民 459 5 2 5 5 2 7
邢晓晖 454 5 2 5 5 5 0
柯春玉 454 5 2 5 5 5 8
潘根 454 5 2 5 5 5 0
漆福洲 451 5 2 5 5 5 21
石裕义 394 5 2 5 5 0 12
柯于其 388 5 2 5 5 5 5
刘俊 373 5 2 5 3 5 21
陈敬望 365 5 2 5 5 5 8
黄什秀 361 5 2 5 5 5 5
明廷如 342 5 2 5 5 5 5
石振宇 337 5 2 5 5 5 6
吴杰 325 5 2 5 5 7 6
罗军 323 5 2 5 5 5 8
石杰 317 5 2 5 5 5 6
 bottom