top
欢迎来到黄石市有色小学
通知公告
淘师湾
2019-05-14
淘师湾
2019-04-08
淘师湾
2019-04-08
研修计划
邓晓颖
0
2019-05-14
邓晓颖
0
2019-05-14
邓晓颖
0
2019-05-14
邓晓颖
0
2019-05-14
邓晓颖
0
2019-05-14
成员作业
邓晓颖
1/0
2019-05-14
邓晓颖
1/0
2019-05-14
周小耘
1/0
2019-05-14
周小耘
1/0
2019-05-14
吴海芬
2/0
2019-05-08
成员日志
邓晓颖
0
2019-05-14
邓晓颖
0
2019-05-14
邓晓颖
0
2019-05-14
周小耘
0
2019-05-14
研修心得
邓晓颖
0
2019-05-14
邓晓颖
0
2019-05-14
邓晓颖
0
2019-05-14
邓晓颖
0
2019-05-14
邓晓颖
0
2019-05-14
研修活动
学员名称 学科 视频学习得分 交流互动得分 资源共享得分 线下研修得分 总分
芦云强 信息技术 39.7 50.0 10.0 0 99.7
卢云静 语文 38.3 50.0 10.0 0 98.3
董芙蓉 数学 40.0 48.0 10.0 0 98.0
黄燕 数学 40.0 48.0 10.0 0 98.0
罗湘 语文 37.5 50.0 10.0 0 97.5
夏国珍 信息技术 37.5 50.0 10.0 0 97.5
刘红芳 英语 40.0 47.0 10.0 0 97.0
肖云飞 数学 38.8 48.0 10.0 0 96.8
张英 语文 36.5 50.0 10.0 0 96.5
吴海芬 英语 40.0 50.0 6.0 0 96.0
杨燕 语文 40.0 46.0 10.0 0 96.0
赵丽霞 科学 40.0 50.0 6.0 0 96.0
张瑶瑶 数学 40.0 46.0 10.0 0 96.0
万志方 体育 40.0 50.0 6.0 0 96.0
周仲庆 信息技术 40.0 50.0 6.0 0 96.0
刘燕 数学 36.5 49.0 10.0 0 95.5
朱辉坪 语文 40.0 45.0 10.0 0 95.0
李容 语文 40.0 45.0 10.0 0 95.0
饶静 美术 37.5 47.0 10.0 0 94.5
洪雄燕 语文 40.0 50.0 4.0 0 94.0
徐凤香 语文 33.2 50.0 10.0 0 93.2
邵武 科学 40.0 43.0 10.0 0 93.0
杨明秋 语文 37.7 45.0 10.0 0 92.7
樊瑛 语文 32.7 50.0 10.0 0 92.7
方晶 英语 40.0 50.0 2.0 0 92.0
曾国民 语文 40.0 42.0 10.0 0 92.0
黄丽芳 语文 37.5 50.0 4.0 0 91.5
陈双燕 语文 31.5 50.0 10.0 0 91.5
黄稚熳 英语 40.0 45.0 6.0 0 91.0
龚牟胜 语文 40.0 41.0 10.0 0 91.0
曹永红 美术 40.0 50.0 0 0 90.0
吴卫东 数学 40.0 50.0 0 0 90.0
黄添兵 语文 40.0 50.0 0 0 90.0
尹松妹 语文 40.0 40.0 10.0 0 90.0
王妍 音乐 40.0 50.0 0 0 90.0
熊凤萍 英语 40.0 50.0 0 0 90.0
刘赤霞 语文 40.0 50.0 0 0 90.0
漆爱民 语文 40.0 42.0 8.0 0 90.0
罗文芳 体育 40.0 50.0 0 0 90.0
汤雯 语文 40.0 50.0 0 0 90.0
王艳玲 语文 40.0 50.0 0 0 90.0
尹艳 语文 40.0 50.0 0.0 0 90.0
张民 体育 40.0 50.0 0 0 90.0
张燕 语文 40.0 50.0 0 0 90.0
马治国 数学 40.0 40.0 10.0 0 90.0
刘丽华 音乐 40.0 50.0 0 0 90.0
黄亮 数学 40.0 50.0 0.0 0 90.0
冯玲 数学 40.0 50.0 0 0 90.0
张洁茹 音乐 40.0 50.0 0 0 90.0
钟红珍 音乐 35.5 50.0 4.0 0 89.5
姚妙 音乐 39.1 50.0 0 0 89.1
程娟娟 英语 28.4 50.0 10.0 0 88.4
石琳 语文 40.0 38.0 10.0 0 88.0
陆雅菊 语文 38.0 50.0 0 0 88.0
李华 美术 40.0 46.0 2.0 0 88.0
潘江玲 数学 40.0 40.0 8.0 0 88.0
李红庆 体育 40.0 46.0 2.0 0 88.0
鄂志瑾 语文 39.9 40.0 8.0 0 87.9
李舒 语文 37.9 50.0 0 0 87.9
匡梅 语文 27.9 50.0 10.0 0 87.9
汪正惠 语文 39.4 48.0 0 0 87.4
杨赤萍 数学 36.9 50.0 0 0 86.9
周小耘 数学 26.8 50.0 10.0 0 86.8
熊云 数学 36.7 46.0 4.0 0 86.7
朱艳 语文 32.7 48.0 6.0 0 86.7
孙坚 信息技术 26.6 50.0 10.0 0 86.6
费晓玲 数学 40.0 46.0 0 0 86.0
林爱红 语文 40.0 45.0 0 0 85.0
韦民 体育 40.0 45.0 0 0 85.0
汪秋红 数学 40.0 35.0 10.0 0 85.0
曹庭汉 语文 40.0 45.0 0 0 85.0
解红兵 体育 40.0 45.0 0 0 85.0
李军 美术 40.0 35.0 10.0 0 85.0
王瑶 体育 40.0 45.0 0 0 85.0
於晓明 语文 24.7 50.0 10.0 0 84.7
陈婷 英语 34.3 50.0 0 0 84.3
王胜利 数学 40.0 34.0 10.0 0 84.0
吴艳玲 数学 40.0 34.0 10.0 0 84.0
吕建红 语文 33.6 50.0 0 0 83.6
杨青超 英语 31.3 50.0 2.0 0 83.3
王杰 语文 33.2 50.0 0 0 83.2
邓晓颖 语文 23.1 50.0 10.0 0 83.1
费宏亮 美术 40.0 33.0 10.0 0 83.0
尹佳 语文 40.0 33.0 10.0 0 83.0
王静 生命安全 39.9 33.0 10.0 0 82.9
陈莉芳 语文 22.5 50.0 10.0 0 82.5
范云 语文 40.0 40.0 2.0 0 82.0
陈春芳 数学 40.0 42.0 0 0 82.0
卫国明 语文 40.0 32.0 10.0 0 82.0
何勤 科学 40.0 42.0 0 0 82.0
曹晓玲 语文 37.7 44.0 0 0 81.7
李振华 数学 31.1 50.0 0 0 81.1
柏林 数学 40.0 41.0 0.0 0 81.0
明瑞炯 数学 40.0 33.0 8.0 0 81.0
张蔓莉 数学 40.0 41.0 0 0 81.0
范文 语文 40.0 41.0 0 0 81.0
邵华 数学 40.0 31.0 10.0 0 81.0
徐芳 语文 30.8 50.0 0 0 80.8
余芳 美术 38.7 32.0 10.0 0 80.7
田颖 数学 30.3 50.0 0 0 80.3
牟继东 体育 35.3 45.0 0 0 80.3
吴亚芬 语文 40.0 30.0 10.0 0 80.0
喻蕾 英语 40.0 30.0 10.0 0 80.0
卫扬康 数学 40.0 30.0 10.0 0 80.0
吴冰 语文 40.0 40.0 0 0 80.0
张爱梅 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
朱聪 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
盛丽娟 美术 40.0 50.0 10.0 0 100.0
江琼 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陆丹 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
张姿 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
蒋玉兰 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
赵华烈 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
朱晖 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈琛 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
刘姗姗 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
吴彬 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
杨旋 美术 40.0 50.0 10.0 0 100.0
占永光 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
潘新华 体育 40.0 50.0 10.0 0 100.0
曾永红 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
张如意 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
舒天红 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
方磊祯 生命安全 40.0 50.0 10.0 0 100.0
严玲 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
梅紫英 生命安全 40.0 50.0 10.0 0 100.0
刘志琳 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
李慧明 科学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
学员名称 看课时长 研修计划数 成员作业数 成员日志数 研修心得数 研修答疑数 资源共享数
方晶 763 5 5 5 5 6 1
吴海芬 763 5 2 5 5 8 3
漆爱民 763 1 2 4 4 5 4
黄添兵 763 5 2 5 5 5 0
陈琛 763 7 2 6 5 5 5
曾永红 763 5 2 5 5 5 22
张民 763 5 4 6 5 8 0
王胜利 763 4 2 5 0 0 6
邵华 763 0 2 1 4 1 23
马治国 763 5 1 5 5 5 5
喻蕾 763 5 0 6 5 5 16
张姿 763 5 2 5 5 6 23
张如意 763 5 2 5 5 6 10
汤雯 753 5 2 5 5 7 0
刘志琳 740 6 4 5 6 5 5
李华 739 5 2 5 5 1 1
曹庭汉 739 5 2 5 5 0 0
潘江玲 738 5 1 5 5 5 4
尹艳 735 6 2 5 5 5 0
李红庆 729 3 4 5 4 5 1
张洁茹 723 5 2 5 5 5 0
刘姗姗 715 5 2 5 5 5 8
赵丽霞 711 6 2 6 5 6 3
梅紫英 694 6 2 6 5 7 62
邵武 693 3 4 5 5 0 6
黄燕 690 3 4 5 5 8 6
吴彬 688 5 2 5 5 5 11
石琳 677 3 1 5 5 5 10
万志方 677 5 2 5 5 5 3
严玲 675 5 4 5 5 5 27
董芙蓉 668 3 2 5 5 5 5
熊凤萍 668 5 2 5 5 5 0
王艳玲 667 5 4 5 5 5 0
刘红芳 663 2 3 6 6 8 6
潘新华 663 9 2 13 6 5 5
陆丹 663 5 2 8 5 5 10
周仲庆 662 6 5 5 5 8 3
杨燕 648 1 2 5 5 6 10
冯玲 646 5 2 5 5 12 0
李容 646 5 2 5 5 0 5
张燕 645 5 2 5 5 5 0
李慧明 645 5 4 5 5 6 6
尹佳 643 1 1 6 5 2 5
黄稚熳 637 5 2 5 5 0 3
张蔓莉 637 2 2 4 3 10 0
黄亮 635 5 2 5 5 5 0
吴卫东 635 5 2 5 5 5 0
洪雄燕 635 6 4 5 16 9 2
盛丽娟 634 6 3 5 5 5 6
吴亚芬 633 5 0 5 6 5 24
朱辉坪 629 6 2 5 5 0 5
吴艳玲 628 1 2 2 2 5 13
吴冰 626 1 2 2 5 5 0
杨旋 625 5 2 5 5 5 10
王瑶 623 5 4 5 5 0 0
费晓玲 619 5 4 4 4 7 0
江琼 619 5 3 5 5 6 15
尹松妹 618 1 2 4 3 5 24
明瑞炯 618 4 1 6 3 3 4
曾国民 616 1 2 5 5 1 9
王妍 615 5 2 5 5 5 0
刘丽华 614 5 2 5 5 5 0
朱晖 614 5 2 5 5 5 7
罗文芳 613 5 2 5 5 5 0
卫国明 613 0 2 3 3 0 55
费宏亮 613 5 2 2 2 0 9
蒋玉兰 613 5 2 5 5 6 14
柏林 612 5 8 5 3 0 0
陈春芳 611 3 2 5 2 5 0
刘赤霞 610 5 2 5 5 5 0
韦民 609 5 2 5 5 0 0
朱聪 609 5 3 5 5 7 6
张瑶瑶 609 5 2 3 5 5 6
林爱红 609 9 2 10 10 0 0
范云 609 5 1 5 5 5 1
解红兵 609 10 2 6 7 0 0
曹永红 608 5 2 5 5 5 0
范文 608 3 2 5 4 0 0
卫扬康 607 5 0 5 5 7 9
舒天红 607 5 3 5 5 5 28
占永光 606 5 3 15 5 12 21
龚牟胜 606 2 3 4 4 3 9
张爱梅 606 5 4 5 6 5 5
汪秋红 606 0 2 5 0 5 6
李军 605 5 2 5 0 0 5
何勤 602 2 4 5 5 0 0
方磊祯 601 5 5 6 27 5 24
赵华烈 600 5 2 5 5 5 15
鄂志瑾 598 3 4 3 3 8 4
王静 598 3 4 2 2 2 6
芦云强 595 5 4 6 6 6 13
汪正惠 591 5 2 5 5 3 0
姚妙 586 6 3 5 5 5 0
肖云飞 582 3 5 11 7 6 9
余芳 581 5 1 4 2 5 53
卢云静 574 5 2 5 5 5 6
陆雅菊 570 6 3 13 15 6 0
李舒 569 6 2 6 5 5 0
杨明秋 566 0 2 5 5 5 8
曹晓玲 566 5 2 5 2 5 0
罗湘 563 6 3 6 5 8 5
黄丽芳 562 5 4 5 8 5 2
夏国珍 562 7 6 6 7 10 12
饶静 562 5 3 6 5 2 5
杨赤萍 553 7 7 5 6 9 0
熊云 551 5 2 5 5 1 2
张英 547 9 5 6 6 5 20
刘燕 547 4 5 5 5 7 16
钟红珍 533 5 2 5 5 5 2
牟继东 529 5 2 5 5 0 0
陈婷 515 10 2 7 5 7 0
吕建红 504 6 2 7 7 5 0
王杰 498 5 2 5 5 5 0
徐凤香 498 5 4 5 5 8 5
樊瑛 490 5 2 5 5 5 37
朱艳 490 5 4 6 4 8 3
陈双燕 472 7 2 5 5 5 7
杨青超 469 5 3 5 5 15 1
李振华 467 5 2 5 5 5 0
徐芳 462 5 2 5 5 5 0
田颖 455 5 2 5 5 9 0
程娟娟 426 5 4 5 5 5 10
匡梅 419 5 2 5 5 5 22
周小耘 402 5 2 5 5 5 9
孙坚 399 6 4 6 6 6 7
於晓明 370 5 2 5 5 5 7
邓晓颖 346 5 2 5 5 5 6
陈莉芳 338 5 3 5 5 7 27
 bottom