top
欢迎来到下陆小学
通知公告
淘师湾
2019-05-14
淘师湾
2019-04-08
淘师湾
2019-04-08
研修计划
陈晓芳
0
2019-05-18
陈晓芳
0
2019-05-18
陈晓芳
0
2019-05-18
陈晓芳
0
2019-05-18
陈晓芳
0
2019-05-18
成员作业
陈晓芳
1/0
2019-05-18
陈晓芳
1/0
2019-05-18
陆宏猛
2/0
2019-05-14
陆宏猛
1/0
2019-05-14
陆光明
3/0
2019-05-14
成员日志
陈晓芳
0
2019-05-18
陈晓芳
0
2019-05-18
陈晓芳
0
2019-05-18
陈晓芳
0
2019-05-18
陈晓芳
0
2019-05-18
研修心得
陈晓芳
0
2019-05-18
陈晓芳
0
2019-05-18
陈晓芳
0
2019-05-18
陈晓芳
0
2019-05-18
陈晓芳
0
2019-05-18
研修活动
优质资源
陆光明
0/0
2019-05-15
陆光明
0/0
2019-05-15
陆光明
0/0
2019-05-14
陆光明
0/0
2019-05-14
陆光明
0/0
2019-05-14
学员名称 学科 视频学习得分 交流互动得分 资源共享得分 线下研修得分 总分
陆光明 数学 38.1 50.0 10.0 0 98.1
罗玉萍 数学 40.0 48.0 10.0 0 98.0
柯丹 英语 40.0 45.0 10.0 0 95.0
占俊芳 数学 40.0 50.0 4.0 0 94.0
谢中川 美术 40.0 50.0 2.0 0 92.0
潘荣 语文 40.0 46.0 6.0 0 92.0
占红瑾 语文 40.0 45.0 6.0 0 91.0
刘俊 数学 38.1 44.0 8.0 0 90.1
冯国政 体育 40.0 50.0 0 0 90.0
刘志红 语文 40.0 50.0 0 0 90.0
张友谊 语文 40.0 50.0 0 0 90.0
潘清明 语文 40.0 40.0 10.0 0 90.0
彭红涛 语文 40.0 50.0 0 0 90.0
许元英 语文 40.0 44.0 6.0 0 90.0
高智玲 数学 40.0 50.0 0 0 90.0
张丽梅 数学 40.0 40.0 10.0 0 90.0
冯光德 体育 40.0 50.0 0 0 90.0
陆宏猛 体育 40.0 50.0 0 0 90.0
杨蕾 数学 40.0 40.0 10.0 0 90.0
马华华 数学 40.0 50.0 0 0 90.0
江春芳 数学 40.0 40.0 10.0 0 90.0
於秋香 体育 40.0 50.0 0 0 90.0
柯合心 数学 40.0 40.0 10.0 0 90.0
罗红燕 音乐 40.0 40.0 10.0 0 90.0
廖亚琴 音乐 37.4 50.0 0 0 87.4
陈学军 语文 40.0 46.0 0 0 86.0
朱桂萍 语文 40.0 36.0 10.0 0 86.0
杜玉文 数学 40.0 44.0 2.0 0 86.0
黄丹 语文 40.0 45.0 0 0 85.0
陈真珍 语文 40.0 45.0 0 0 85.0
江晓芳 英语 40.0 35.0 10.0 0 85.0
黄小燕 数学 40.0 45.0 0 0 85.0
张佳妮 英语 40.0 45.0 0 0 85.0
周正平 数学 40.0 45.0 0 0 85.0
朱艳兰 语文 40.0 45.0 0 0 85.0
华先道 语文 40.0 45.0 0 0 85.0
张红娟 语文 40.0 45.0 0 0 85.0
许冬莲 语文 40.0 45.0 0 0 85.0
胡源泉 语文 36.5 48.0 0 0 84.5
吴远兵 数学 39.3 45.0 0 0 84.3
裴红丽 语文 40.0 40.0 4.0 0 84.0
张志鹏 信息技术 40.0 36.0 8.0 0 84.0
汪菊璟 语文 40.0 44.0 0 0 84.0
邓晓林 语文 35.6 48.0 0 0 83.6
陈晓芳 语文 38.1 45.0 0 0 83.1
占丽霞 数学 23.0 50.0 10.0 0 83.0
陈柳娟 语文 40.0 39.0 4.0 0 83.0
水琳琦 语文 40.0 43.0 0 0 83.0
杨华英 语文 32.5 50.0 0 0 82.5
郭明 体育 36.5 46.0 0 0 82.5
张涛 语文 22.2 50.0 10.0 0 82.2
张树森 科学 22.2 50.0 10.0 0 82.2
程时礼 语文 38.7 43.0 0 0 81.7
陆保列 科学 21.7 50.0 10.0 0 81.7
杨辉 音乐 38.6 43.0 0 0 81.6
石淑兰 语文 31.6 50.0 0 0 81.6
柯兰英 品德与生活(品德与社会) 36.5 45.0 0 0 81.5
张来友 科学 40.0 39.0 2.0 0 81.0
胡秋秋 语文 40.0 41.0 0 0 81.0
肖瑶秋 语文 40.0 41.0 0 0 81.0
杨敏 数学 40.0 41.0 0 0 81.0
徐肖欣 语文 40.0 41.0 0 0 81.0
张友燕 英语 40.0 40.0 0 0 80.0
杨莉 语文 40.0 40.0 0 0 80.0
江晓卉 语文 40.0 40.0 0 0 80.0
雷亚萍 语文 40.0 40.0 0 0 80.0
江国兴 数学 40.0 30.0 10.0 0 80.0
陈昭霞 语文 40.0 40.0 0 0 80.0
吴丹 数学 40.0 40.0 0 0 80.0
张芳林 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
刘杰 美术 40.0 50.0 10.0 0 100.0
崔忠 美术 40.0 50.0 10.0 0 100.0
李朝英 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
程艳娉 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
周庆红 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
谢静 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
李雪凌 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
程细珍 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
吴琪 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
蒋文 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
肖莉 英语 40.0 50.0 10.0 0 100.0
罗靖 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
邱吉 语文 40.0 50.0 10.0 0 100.0
蒋薇 数学 40.0 50.0 10.0 0 100.0
邵靓 体育 40.0 50.0 10.0 0 100.0
学员名称 看课时长 研修计划数 成员作业数 成员日志数 研修心得数 研修答疑数 资源共享数
潘荣 763 3 5 5 4 5 3
罗靖 763 5 2 5 5 5 7
江国兴 763 5 0 5 5 5 10
肖莉 763 5 2 5 5 5 8
陆宏猛 763 5 2 10 5 10 0
许冬莲 763 5 2 5 5 0 0
陈学军 763 5 2 5 5 1 0
江春芳 763 5 1 5 5 5 11
陈昭霞 763 5 1 5 5 7 0
张来友 763 2 2 1 5 5 1
程细珍 744 5 2 5 5 5 6
罗红燕 739 5 1 5 5 5 7
胡秋秋 721 5 2 3 5 0 0
李雪凌 720 5 2 5 5 5 9
张佳妮 718 5 2 5 5 0 0
徐肖欣 703 3 4 3 5 2 0
柯合心 687 5 1 5 5 5 6
张芳林 687 8 3 5 5 5 5
周庆红 685 5 2 5 5 7 7
潘清明 682 5 1 5 5 5 5
华先道 679 0 2 5 6 5 0
杨莉 673 5 2 0 5 12 0
张丽梅 669 1 2 2 5 5 5
江晓芳 669 1 2 1 5 2 5
许元英 669 5 2 2 5 21 3
周正平 665 5 2 5 5 0 0
裴红丽 663 5 1 5 5 6 2
於秋香 663 5 2 5 5 5 0
杜玉文 663 1 2 5 4 5 1
占俊芳 663 5 2 5 6 5 2
程艳娉 662 5 2 5 5 5 8
汪菊璟 661 4 2 5 5 0 0
雷亚萍 657 5 1 5 5 5 0
崔忠 655 5 2 8 6 5 5
肖瑶秋 651 1 2 5 5 0 0
马华华 649 5 2 5 5 5 0
罗玉萍 647 3 2 5 5 5 6
冯光德 645 5 2 5 5 5 0
柯丹 642 5 2 4 5 2 7
谢静 638 5 2 5 5 5 10
陈真珍 638 5 2 5 5 0 0
蒋薇 638 5 2 5 5 5 7
朱桂萍 637 1 2 0 5 5 12
张友谊 633 5 2 5 5 5 0
江晓卉 629 6 1 6 6 7 0
李朝英 629 5 2 5 5 5 12
刘杰 626 5 2 5 5 6 6
高智玲 624 5 2 5 5 7 0
黄小燕 622 0 2 5 5 5 0
占红瑾 620 3 2 5 5 2 3
杨敏 617 5 2 5 3 0 0
刘志红 617 5 2 5 5 7 0
吴琪 617 5 2 5 5 5 6
蒋文 613 6 4 5 5 5 9
张红娟 613 5 2 5 5 0 0
张友燕 611 0 2 5 5 0 0
彭红涛 609 5 2 5 5 5 0
邱吉 609 5 2 5 5 5 9
朱艳兰 609 5 2 5 5 0 0
谢中川 609 5 2 5 5 5 1
杨蕾 609 5 1 5 5 5 5
黄丹 606 6 2 5 6 0 0
吴丹 605 3 2 5 1 17 0
冯国政 605 5 2 5 5 5 0
张志鹏 603 1 2 5 0 5 4
水琳琦 602 5 4 4 5 0 0
陈柳娟 601 4 1 5 5 5 2
邵靓 600 5 2 5 5 5 5
吴远兵 590 5 2 5 5 0 0
程时礼 580 1 2 5 5 2 0
杨辉 579 2 2 5 5 1 0
刘俊 572 1 2 5 5 3 4
陈晓芳 572 5 2 5 5 0 0
陆光明 571 5 2 5 5 5 16
廖亚琴 561 5 2 5 5 6 0
郭明 548 1 2 5 5 6 0
柯兰英 548 5 2 5 5 0 0
胡源泉 547 5 2 5 5 3 0
邓晓林 534 4 2 5 8 4 0
杨华英 488 6 2 5 5 7 0
石淑兰 474 5 2 5 5 5 0
占丽霞 345 5 2 5 5 5 5
张涛 333 5 2 5 5 5 6
张树森 333 5 2 6 5 6 8
陆保列 326 5 2 5 5 5 15
 bottom