top
欢迎来到阳新县富川中学
通知公告
淘师湾
2019-05-14
淘师湾
2019-04-08
淘师湾
2019-04-08
研修计划
蔡芬芬
3
2019-05-14
蔡芬芬
1
2019-05-14
蔡芬芬
7
2019-05-14
蔡芬芬
3
2019-05-14
曹文华
0
2019-05-14
成员作业
伍淑成
1/0
2019-05-14
伍淑成
1/0
2019-05-14
陈霖菲
1/0
2019-05-14
陈霖菲
1/0
2019-05-14
曹文华
2/0
2019-05-14
成员日志
蔡芬芬
3
2019-05-14
蔡芬芬
3
2019-05-14
蔡芬芬
0
2019-05-14
陈霖菲
0
2019-05-14
陈霖菲
0
2019-05-14
研修心得
伍淑成
0
2019-05-14
伍淑成
0
2019-05-14
伍淑成
0
2019-05-14
伍淑成
0
2019-05-14
伍淑成
0
2019-05-14
研修活动
阳新县富川中学
2019-05-08
优质资源
陈霖菲
0/0
2019-05-14
陈霖菲
0/0
2019-05-14
陈霖菲
0/0
2019-05-14
陈霖菲
0/0
2019-05-14
曹文华
0/0
2019-05-14
学员名称 视频学习得分 交流互动得分 资源共享得分 线下研修得分 总分
谭薇 39.8 50.0 10.0 0 99.8
朱敏 38.8 50.0 10.0 0 98.8
陈霖菲 40.0 50.0 8.0 0 98.0
柯贤英 40.0 48.0 10.0 0 98.0
韩俊 40.0 50.0 8.0 0 98.0
陈春明 40.0 50.0 8.0 0 98.0
杨志华 37.9 50.0 10.0 0 97.9
骆国生 37.3 50.0 10.0 0 97.3
汪承兴 40.0 50.0 6.0 0 96.0
张成朋 40.0 50.0 6.0 0 96.0
卢乃荣 40.0 50.0 6.0 0 96.0
吴晓红 40.0 50.0 6.0 0 96.0
石继青 40.0 50.0 6.0 0 96.0
柯于权 40.0 45.0 10.0 0 95.0
王庭筠 40.0 45.0 10.0 0 95.0
黄丽 40.0 50.0 4.0 0 94.0
骆晓燕 40.0 50.0 4.0 0 94.0
伍娅敏 40.0 44.0 10.0 0 94.0
柯玲 40.0 50.0 4.0 0 94.0
陈敏 40.0 50.0 4.0 0 94.0
陈会君 40.0 50.0 4.0 0 94.0
高端 40.0 50.0 4.0 0 94.0
宋辉 40.0 50.0 4.0 0 94.0
成传强 40.0 50.0 4.0 0 94.0
王义兴 40.0 50.0 4.0 0 94.0
钟大灵 40.0 50.0 4.0 0 94.0
王紫萱 40.0 50.0 2.0 0 92.0
黄雄 40.0 42.0 10.0 0 92.0
柯鹏飞 40.0 48.0 4.0 0 92.0
罗彩红 40.0 50.0 2.0 0 92.0
费小红 31.3 50.0 10.0 0 91.3
梁小芳 38.6 50.0 2.0 0 90.6
明月琴 35.3 45.0 10.0 0 90.3
卢小霞 40.0 50.0 0 0 90.0
胡亚平 40.0 50.0 0 0 90.0
李晓婷 40.0 40.0 10.0 0 90.0
石红芳 40.0 50.0 0 0 90.0
方娟 40.0 40.0 10.0 0 90.0
熊安加 40.0 50.0 0 0 90.0
徐素娟 40.0 50.0 0 0 90.0
袁晓玲 40.0 50.0 0 0 90.0
程珊 40.0 50.0 0 0 90.0
石辉 40.0 50.0 0 0 90.0
孙双河 40.0 50.0 0 0 90.0
胡宝钗 40.0 46.0 4.0 0 90.0
杨传流 40.0 50.0 0 0 90.0
潘文雄 40.0 50.0 0 0 90.0
侯甫银 40.0 50.0 0 0 90.0
熊启华 40.0 50.0 0 0 90.0
闻琪 40.0 50.0 0 0 90.0
熊爱民 40.0 46.0 4.0 0 90.0
骆金星 40.0 40.0 10.0 0 90.0
舒昆哲 40.0 50.0 0 0 90.0
熊泽军 40.0 50.0 0 0 90.0
蔡乾炮 40.0 50.0 0 0 90.0
乐薇薇 40.0 40.0 10.0 0 90.0
周海燕 40.0 50.0 0 0 90.0
罗祖滨 34.1 45.0 10.0 0 89.1
余姣 40.0 42.0 6.0 0 88.0
汪国梅 40.0 40.0 8.0 0 88.0
石丹 40.0 41.0 6.0 0 87.0
曹文华 26.9 50.0 10.0 0 86.9
邹生起 40.0 40.0 6.0 0 86.0
明平洋 31.3 50.0 4.0 0 85.3
成满娟 40.0 45.0 0 0 85.0
石巍 24.5 50.0 10.0 0 84.5
柯芬 37.4 47.0 0 0 84.4
程斌 40.0 44.0 0 0 84.0
吴丽芳 40.0 34.0 10.0 0 84.0
尹文俊 40.0 43.0 0 0 83.0
叶剑林 40.0 43.0 0 0 83.0
陈新利 32.9 50.0 0 0 82.9
王欣 22.4 50.0 10.0 0 82.4
梅磊 21.5 50.0 10.0 0 81.5
明丽丽 40.0 31.0 10.0 0 81.0
陈荧 30.2 50.0 0 0 80.2
明晓辉 40.0 40.0 0 0 80.0
吴诗漫 40.0 40.0 0 0 80.0
黄锦 40.0 30.0 10.0 0 80.0
朱兰香 40.0 40.0 0 0 80.0
郑洁 40.0 40.0 0 0 80.0
胡家富 40.0 40.0 0 0 80.0
明瑞强 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈世忠 40.0 50.0 10.0 0 100.0
刘志刚 40.0 50.0 10.0 0 100.0
刘富华 40.0 50.0 10.0 0 100.0
柯文娟 40.0 50.0 10.0 0 100.0
李敏 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈世星 40.0 50.0 10.0 0 100.0
梁顺和 40.0 50.0 10.0 0 100.0
李名琼 40.0 50.0 10.0 0 100.0
柯炜 40.0 50.0 10.0 0 100.0
邓银霞 40.0 50.0 10.0 0 100.0
骆志明 40.0 50.0 10.0 0 100.0
王薇 40.0 50.0 10.0 0 100.0
樊晓晴 40.0 50.0 10.0 0 100.0
石先 40.0 50.0 10.0 0 100.0
王能凤 40.0 50.0 10.0 0 100.0
邢国斌 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈宁静 40.0 50.0 10.0 0 100.0
李水芳 40.0 50.0 10.0 0 100.0
柯丽霞 40.0 50.0 10.0 0 100.0
杜杰 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈绪乾 40.0 50.0 10.0 0 100.0
明涛涛 40.0 50.0 10.0 0 100.0
刘娇娇 40.0 50.0 10.0 0 100.0
向可根 40.0 50.0 10.0 0 100.0
柯贤杰 40.0 50.0 10.0 0 100.0
胡晓辉 40.0 50.0 10.0 0 100.0
董玉凤 40.0 50.0 10.0 0 100.0
伍水仙 40.0 50.0 10.0 0 100.0
穆丽娟 40.0 50.0 10.0 0 100.0
尹新家 40.0 50.0 10.0 0 100.0
刘明霞 40.0 50.0 10.0 0 100.0
汪兰娇 40.0 50.0 10.0 0 100.0
秦晓光 40.0 50.0 10.0 0 100.0
郑菲 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈文丹 40.0 50.0 10.0 0 100.0
骆青青 40.0 50.0 10.0 0 100.0
柯于琪 40.0 50.0 10.0 0 100.0
伍雯 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈乔 40.0 50.0 10.0 0 100.0
刘晓巧 40.0 50.0 10.0 0 100.0
郭庆栋 40.0 50.0 10.0 0 100.0
冯美将 40.0 50.0 10.0 0 100.0
徐婕 40.0 50.0 10.0 0 100.0
汪水芳 40.0 50.0 10.0 0 100.0
石悠萍 40.0 50.0 10.0 0 100.0
蒋世明 40.0 50.0 10.0 0 100.0
乐琼琳 40.0 50.0 10.0 0 100.0
董菲 40.0 50.0 10.0 0 100.0
柯清敏 40.0 50.0 10.0 0 100.0
成月萍 40.0 50.0 10.0 0 100.0
吴媛花 40.0 50.0 10.0 0 100.0
查海莲 40.0 50.0 10.0 0 100.0
王震 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈晓梅 40.0 50.0 10.0 0 100.0
石进 40.0 50.0 10.0 0 100.0
潘志琼 40.0 50.0 10.0 0 100.0
戴国祥 40.0 50.0 10.0 0 100.0
蔡燕霞 40.0 50.0 10.0 0 100.0
秦道亚 40.0 50.0 10.0 0 100.0
晏偲 40.0 50.0 10.0 0 100.0
明道钢 40.0 50.0 10.0 0 100.0
蔡芬芬 40.0 50.0 10.0 0 100.0
方学敏 40.0 50.0 10.0 0 100.0
周合 40.0 50.0 10.0 0 100.0
程时海 40.0 50.0 10.0 0 100.0
汪卉娟 40.0 50.0 10.0 0 100.0
马韬 40.0 50.0 10.0 0 100.0
包蕊 40.0 50.0 10.0 0 100.0
潘希娇 40.0 50.0 10.0 0 100.0
李于其 40.0 50.0 10.0 0 100.0
孙典备 40.0 50.0 10.0 0 100.0
明毕 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈新国 40.0 50.0 10.0 0 100.0
王俐 40.0 50.0 10.0 0 100.0
肖桦 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈娅 40.0 50.0 10.0 0 100.0
蔡向群 40.0 50.0 10.0 0 100.0
明智娟 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈加红 40.0 50.0 10.0 0 100.0
胡梅香 40.0 50.0 10.0 0 100.0
学员名称 看课时长 研修计划数 成员作业数 成员日志数 研修心得数 研修答疑数 资源共享数
李水芳 763 5 2 5 5 7 10
秦晓光 763 5 2 5 5 5 6
邢国斌 763 5 2 5 5 5 6
秦道亚 763 5 2 5 5 6 5
张成朋 763 6 2 7 6 10 3
晏偲 763 5 2 5 10 5 6
汪水芳 763 5 2 5 5 5 6
王义兴 763 5 3 5 5 6 2
程珊 763 5 2 5 5 5 0
石辉 763 5 2 5 5 5 0
杨传流 763 5 2 5 5 6 0
石进 763 5 3 5 5 5 7
胡家富 763 5 1 5 5 5 0
柯炜 763 6 4 5 5 16 10
熊启华 763 5 2 5 5 5 0
杜杰 763 55 3 5 5 5 5
向可根 763 5 2 5 5 5 6
成传强 763 5 2 5 5 6 2
陈加红 763 5 2 5 5 6 5
周合 763 5 2 5 5 5 6
宋辉 763 5 2 5 5 6 2
戴国祥 763 5 2 5 5 5 7
柯于权 763 8 5 5 5 0 7
马韬 763 5 2 5 5 6 6
骆青青 763 5 2 5 5 7 8
余姣 763 2 2 5 5 0 3
柯于琪 763 5 2 5 5 5 5
李晓婷 763 5 1 5 5 6 6
潘希娇 763 11 2 5 5 5 6
陈乔 763 5 2 5 5 5 10
伍雯 763 5 2 5 5 6 6
熊泽军 763 5 3 5 5 5 0
熊爱民 763 5 2 5 5 1 2
冯美将 763 5 2 5 5 7 5
陈敏 763 5 2 5 5 6 2
石悠萍 763 5 2 5 5 7 6
石先 763 5 2 5 5 7 6
明晓辉 763 5 2 2 3 5 0
吴媛花 763 5 2 5 5 5 6
陈世忠 763 5 2 5 5 5 7
吴诗漫 749 5 1 5 5 5 0
陈春明 742 5 2 5 5 5 4
李敏 742 6 2 5 5 5 5
陈晓梅 741 5 2 5 5 5 10
卢小霞 739 5 4 5 18 5 0
骆晓燕 736 5 2 5 5 6 2
柯贤杰 732 5 2 6 5 7 6
熊安加 728 5 2 5 5 5 0
董菲 727 5 2 5 5 5 5
查海莲 720 5 2 5 5 5 5
明涛涛 715 5 2 5 5 5 5
陈世星 713 5 2 5 5 5 5
程斌 704 4 2 5 5 0 0
刘志刚 701 5 2 5 5 5 5
王能凤 691 6 2 5 5 5 7
黄丽 691 5 2 5 5 5 2
邹生起 689 3 2 1 5 5 3
蔡芬芬 688 5 2 5 5 6 5
穆丽娟 685 5 2 5 5 8 5
陈娅 685 5 2 5 5 5 5
刘娇娇 682 5 2 5 5 5 5
王紫萱 678 5 2 5 5 5 1
柯文娟 675 5 2 5 5 7 5
肖桦 675 5 2 5 5 5 5
骆志明 673 5 2 5 5 5 5
陈会君 671 5 2 5 5 6 2
吴晓红 669 5 2 5 5 5 3
潘志琼 668 5 2 5 5 5 5
李名琼 667 5 2 5 5 5 5
胡宝钗 667 5 2 5 5 1 2
方娟 663 5 1 5 5 5 5
董玉凤 663 5 2 6 5 5 5
程时海 663 5 2 5 5 5 5
梁顺和 661 5 2 5 5 5 10
明智娟 656 5 2 5 5 5 6
明瑞强 656 5 2 5 5 6 5
胡梅香 653 5 2 5 5 7 5
胡亚平 652 5 2 5 5 5 0
尹新家 651 16 4 5 5 5 11
柯清敏 648 5 2 5 5 5 9
尹文俊 645 4 2 3 4 6 0
刘富华 645 5 2 5 5 5 5
成满娟 643 5 2 5 5 0 0
叶剑林 642 5 2 4 5 0 0
石丹 639 4 2 1 5 5 3
袁晓玲 638 5 2 5 5 6 0
陈宁静 637 5 3 5 5 5 5
明毕 637 5 2 5 5 5 5
汪承兴 633 8 3 12 7 13 3
柯鹏飞 630 3 2 5 5 5 2
徐婕 630 5 2 5 5 7 6
刘晓巧 629 5 2 5 5 5 5
黄雄 628 6 2 2 4 5 7
卢乃荣 628 5 2 5 5 5 3
乐琼琳 627 5 2 5 5 6 5
伍娅敏 626 4 2 5 5 0 5
柯贤英 624 3 2 5 5 5 5
蒋世明 624 5 2 6 5 6 8
王薇 624 5 2 5 5 5 5
王震 619 5 2 5 5 5 6
胡晓辉 619 5 2 5 5 18 8
包蕊 619 5 2 5 5 5 6
汪兰娇 618 5 2 5 5 5 5
方学敏 617 5 2 5 5 5 5
周海燕 615 5 2 5 5 5 0
孙典备 615 5 2 5 5 5 6
王庭筠 615 5 2 5 5 0 6
柯玲 615 7 3 6 16 5 2
刘明霞 614 5 2 5 5 5 6
罗彩红 613 5 2 5 5 6 1
郑菲 613 5 2 5 5 5 5
明道钢 613 5 2 5 5 5 5
陈绪乾 611 5 2 5 5 5 5
朱兰香 610 4 2 4 4 0 0
韩俊 610 5 2 5 5 5 4
钟大灵 609 5 2 5 5 6 2
伍水仙 609 5 2 5 6 5 13
汪国梅 609 5 1 5 5 5 4
陈文丹 609 5 2 5 5 5 5
蔡燕霞 609 15 5 10 6 9 5
闻琪 608 5 2 5 5 5 0
蔡向群 608 8 2 5 5 10 6
乐薇薇 607 5 1 5 5 5 5
郑洁 607 5 1 5 5 5 0
舒昆哲 607 6 3 5 5 5 0
明丽丽 607 3 4 1 1 4 6
陈霖菲 607 5 2 5 5 5 4
高端 606 6 2 5 5 9 2
郭庆栋 606 5 2 5 5 5 5
徐素娟 606 5 2 6 5 5 0
陈新国 606 5 2 5 5 5 5
骆金星 606 5 1 5 5 6 6
吴丽芳 605 1 2 1 3 5 5
樊晓晴 605 5 2 5 5 5 5
汪卉娟 605 5 2 5 5 5 6
柯丽霞 605 5 3 6 5 5 5
黄锦 604 3 1 3 3 5 5
邓银霞 604 5 2 5 5 5 5
成月萍 603 5 2 5 5 5 5
石继青 602 5 2 5 5 6 3
王俐 602 5 2 5 5 11 7
侯甫银 602 5 2 5 5 5 0
蔡乾炮 601 5 2 5 5 5 0
石红芳 601 5 2 5 5 5 0
李于其 601 5 2 5 5 6 5
潘文雄 600 5 2 5 5 5 0
孙双河 600 7 2 5 7 5 0
谭薇 597 5 2 5 5 5 5
朱敏 582 5 2 5 5 5 6
梁小芳 579 5 2 5 5 8 1
杨志华 569 5 2 5 5 9 5
柯芬 561 4 2 5 4 5 0
骆国生 560 5 2 7 5 6 7
明月琴 529 5 2 5 5 0 5
罗祖滨 511 5 2 5 5 0 5
陈新利 494 5 2 5 6 5 0
费小红 470 5 2 5 5 5 6
明平洋 470 5 2 5 5 5 2
陈荧 453 5 2 5 5 11 0
曹文华 403 5 2 5 5 5 5
石巍 367 5 2 5 5 5 5
王欣 336 5 2 5 5 5 5
梅磊 323 5 2 5 5 5 8
工作坊动态
统计
资源:689
活动:1
作业:340
公告:0
研修心得:838
成员日志:809
研修答疑:870
研修计划:889
 bottom