top
欢迎来到大冶市第六中学
通知公告
淘师湾
2019-05-14
淘师湾
2019-04-08
淘师湾
2019-04-08
研修计划
柳新华
1
2019-05-15
柳新华
1
2019-05-15
柳新华
1
2019-05-15
柳新华
2
2019-05-15
柳新华
3
2019-05-14
成员作业
柳新华
3/0
2019-05-14
柳新华
4/0
2019-05-14
殷正操
2/0
2019-05-14
殷正操
2/0
2019-05-14
冯芬芬
1/0
2019-05-14
成员日志
柳新华
1
2019-05-15
柳新华
2
2019-05-15
柳新华
2
2019-05-15
柳新华
3
2019-05-15
柳新华
1
2019-05-14
研修心得
柳新华
3
2019-05-15
柳新华
1
2019-05-15
柳新华
1
2019-05-15
柳新华
1
2019-05-15
柳新华
2
2019-05-14
研修活动
学员名称 视频学习得分 交流互动得分 资源共享得分 线下研修得分 总分
程用雄 40.0 50.0 8.0 0 98.0
朱延华 40.0 48.0 10.0 0 98.0
吴世平 40.0 48.0 10.0 0 98.0
王欢 40.0 48.0 10.0 0 98.0
张湘明 40.0 47.0 10.0 0 97.0
石国华 36.1 50.0 10.0 0 96.1
詹婷 40.0 50.0 6.0 0 96.0
程青松 40.0 46.0 10.0 0 96.0
许松 40.0 46.0 10.0 0 96.0
余碧波 40.0 50.0 6.0 0 96.0
张秋杰 40.0 45.0 10.0 0 95.0
尹张强 39.0 46.0 10.0 0 95.0
周睿 40.0 45.0 10.0 0 95.0
童怀清 39.2 45.0 10.0 0 94.2
徐树林 40.0 50.0 4.0 0 94.0
石俊芳 40.0 50.0 4.0 0 94.0
肖秋莲 40.0 50.0 4.0 0 94.0
赵金阳 40.0 50.0 4.0 0 94.0
卫福兰 40.0 50.0 4.0 0 94.0
欧阳才晨 40.0 50.0 4.0 0 94.0
刘伟 40.0 43.0 10.0 0 93.0
陈虹 32.7 50.0 10.0 0 92.7
刘敏 32.2 50.0 10.0 0 92.2
欧治国 35.1 47.0 10.0 0 92.1
柯丽华 40.0 50.0 2.0 0 92.0
胡承平 40.0 42.0 10.0 0 92.0
程炎斌 40.0 50.0 2.0 0 92.0
段全英 40.0 50.0 2.0 0 92.0
杨静 40.0 50.0 2.0 0 92.0
罗洪绪 40.0 42.0 10.0 0 92.0
黄显 40.0 43.0 8.0 0 91.0
刘锐 40.0 41.0 10.0 0 91.0
江春梅 40.0 41.0 10.0 0 91.0
侯代柱 40.0 45.0 6.0 0 91.0
袁盛勇 40.0 41.0 10.0 0 91.0
刘恒星 30.4 50.0 10.0 0 90.4
胡三娟 30.3 50.0 10.0 0 90.3
柯琳 36.3 48.0 6.0 0 90.3
曾芳露 32.1 48.0 10.0 0 90.1
柯甲玲 40.0 50.0 0 0 90.0
唐伟 40.0 50.0 0 0 90.0
石义忠 40.0 40.0 10.0 0 90.0
郭翠梅 40.0 50.0 0 0 90.0
冯芬芬 40.0 40.0 10.0 0 90.0
汤起强 40.0 40.0 10.0 0 90.0
吴鲜花 40.0 50.0 0 0 90.0
李冬梅 40.0 40.0 10.0 0 90.0
蔡子友 40.0 40.0 10.0 0 90.0
柯霞娟 40.0 40.0 10.0 0 90.0
廖倩 40.0 40.0 10.0 0 90.0
张海艳 40.0 42.0 8.0 0 90.0
左名珍 40.0 40.0 10.0 0 90.0
汪维栋 40.0 40.0 10.0 0 90.0
胡彩燕 40.0 40.0 10.0 0 90.0
黄勤俭 40.0 50.0 0 0 90.0
冯巧云 40.0 50.0 0 0 90.0
黄梅珍 40.0 50.0 0 0 90.0
张仙平 40.0 40.0 10.0 0 90.0
陈朝勇 40.0 50.0 0 0 90.0
郑海波 40.0 50.0 0 0 90.0
刘福文 40.0 50.0 0 0 90.0
曹光庆 40.0 50.0 0 0 90.0
曹树仁 40.0 50.0 0 0 90.0
许露琴 40.0 50.0 0 0 90.0
尹冬桂 40.0 49.0 0 0 89.0
李倩 40.0 47.0 2.0 0 89.0
刘春梅 40.0 48.0 0 0 88.0
刘诗贵 40.0 40.0 8.0 0 88.0
吴勇 26.2 50.0 10.0 0 86.2
李萍 40.0 46.0 0 0 86.0
严亚辉 40.0 40.0 6.0 0 86.0
黄春娇 40.0 36.0 10.0 0 86.0
王勇 40.0 46.0 0 0 86.0
殷正操 25.5 50.0 10.0 0 85.5
纪彬彬 40.0 45.0 0 0 85.0
刘先娥 40.0 41.0 4.0 0 85.0
吴桂娟 40.0 45.0 0 0 85.0
黄玲娉 40.0 35.0 10.0 0 85.0
刘晓艳 40.0 45.0 0 0 85.0
石鹤梅 40.0 45.0 0 0 85.0
侯志华 24.8 50.0 10.0 0 84.8
赵菊芳 24.6 50.0 10.0 0 84.6
尹维宏 40.0 44.0 0 0 84.0
江帆 40.0 44.0 0 0 84.0
吴江涛 40.0 40.0 4.0 0 84.0
陈亚梅 28.7 45.0 10.0 0 83.7
姜佳丽 23.0 50.0 10.0 0 83.0
肖彩英 40.0 43.0 0 0 83.0
柯昭晓 40.0 43.0 0 0 83.0
余金奎 40.0 43.0 0 0 83.0
柯海英 40.0 43.0 0 0 83.0
吴运洪 40.0 33.0 10.0 0 83.0
石文 22.7 50.0 10.0 0 82.7
黄兰萍 37.2 45.0 0 0 82.2
姜新柱 40.0 40.0 2.0 0 82.0
余鑫 26.0 46.0 10.0 0 82.0
宋晓钊 40.0 40.0 2.0 0 82.0
闵利民 40.0 42.0 0 0 82.0
罗方 40.0 42.0 0 0 82.0
曹茂幸 40.0 42.0 0 0 82.0
朱忠林 35.6 46.0 0 0 81.6
周丽霞 31.1 40.0 10.0 0 81.1
汪青松 40.0 31.0 10.0 0 81.0
刘向东 40.0 37.0 4.0 0 81.0
徐围 40.0 31.0 10.0 0 81.0
李沁 40.0 41.0 0 0 81.0
杨国平 40.0 41.0 0 0 81.0
汪四兰 26.9 50.0 4.0 0 80.9
余一枝 35.8 45.0 0 0 80.8
徐金河 39.7 41.0 0 0 80.7
冯天舒 23.7 47.0 10.0 0 80.7
王胜强 35.7 45.0 0 0 80.7
冯婕 20.5 50.0 10.0 0 80.5
柳新华 30.3 50.0 0 0 80.3
柯晶晶 31.1 47.0 2.0 0 80.1
廖大波 20.1 50.0 10.0 0 80.1
余小红 40.0 40.0 0 0 80.0
黄冬玉 40.0 30.0 10.0 0 80.0
吕峰 40.0 40.0 0 0 80.0
曹桥 40.0 40.0 0 0 80.0
黄辰 40.0 40.0 0 0 80.0
朱志清 40.0 40.0 0 0 80.0
柯竹芳 40.0 30.0 10.0 0 80.0
殷译 40.0 40.0 0 0 80.0
董小兵 40.0 50.0 10.0 0 100.0
刘靖靖 40.0 50.0 10.0 0 100.0
冯伟容 40.0 50.0 10.0 0 100.0
石月嫦 40.0 50.0 10.0 0 100.0
黄朝洪 40.0 50.0 10.0 0 100.0
石晶 40.0 50.0 10.0 0 100.0
阎清英 40.0 50.0 10.0 0 100.0
刘加年 40.0 50.0 10.0 0 100.0
石细珠 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈裕华 40.0 50.0 10.0 0 100.0
李重庆 40.0 50.0 10.0 0 100.0
徐小明 40.0 50.0 10.0 0 100.0
吴永辉 40.0 50.0 10.0 0 100.0
翁彦 40.0 50.0 10.0 0 100.0
郑正兴 40.0 50.0 10.0 0 100.0
曹叶 40.0 50.0 10.0 0 100.0
曹志红 40.0 50.0 10.0 0 100.0
朱军英 40.0 50.0 10.0 0 100.0
於清泉 40.0 50.0 10.0 0 100.0
刘文军 40.0 50.0 10.0 0 100.0
徐海云 40.0 50.0 10.0 0 100.0
谢翠兰 40.0 50.0 10.0 0 100.0
周建 40.0 50.0 10.0 0 100.0
宋凯 40.0 50.0 10.0 0 100.0
祝进 40.0 50.0 10.0 0 100.0
汪青蓉 40.0 50.0 10.0 0 100.0
冯庭长 40.0 50.0 10.0 0 100.0
胡文胜 40.0 50.0 10.0 0 100.0
马俊忠 40.0 50.0 10.0 0 100.0
苏小琳 40.0 50.0 10.0 0 100.0
石先朋 40.0 50.0 10.0 0 100.0
学员名称 看课时长 研修计划数 成员作业数 成员日志数 研修心得数 研修答疑数 资源共享数
宋晓钊 763 0 2 5 5 0 1
吴永辉 763 5 3 5 5 5 8
段全英 763 10 2 5 5 5 1
马俊忠 763 5 2 5 5 5 5
程青松 763 6 2 3 6 5 5
张仙平 763 2 3 4 3 4 6
肖彩英 763 1 2 5 5 2 0
严亚辉 763 5 2 5 1 3 3
刘加年 763 6 2 5 5 5 12
谢翠兰 763 6 2 5 5 5 12
陈裕华 763 5 2 5 5 5 5
李重庆 763 5 2 5 5 5 11
胡文胜 763 5 2 5 5 6 6
吴运洪 752 2 2 2 1 7 5
殷译 742 0 2 5 5 0 0
杨静 742 5 2 5 5 5 1
余碧波 740 5 2 5 5 6 3
董小兵 739 5 3 5 5 7 9
翁彦 726 5 2 5 5 5 7
柯甲玲 720 6 2 5 5 5 0
王欢 713 5 2 5 5 3 6
石先朋 711 6 5 47 6 8 6
刘先娥 707 2 2 3 4 5 2
黄辰 702 5 1 5 5 5 0
徐小明 697 5 2 5 5 5 11
曹树仁 695 5 2 5 5 5 0
吕峰 693 5 1 5 5 5 0
石义忠 693 5 1 5 5 5 5
胡彩燕 685 5 1 5 5 5 6
余金奎 685 3 2 4 5 2 0
江春梅 684 5 2 3 5 0 8
刘锐 681 5 2 5 3 0 5
刘春梅 677 3 2 5 5 5 0
郑海波 674 5 2 5 5 5 0
黄勤俭 668 5 2 5 5 5 0
黄朝洪 665 5 2 5 5 7 17
程炎斌 665 5 3 5 5 5 1
李冬梅 664 5 2 5 0 5 9
吴鲜花 664 5 3 5 5 5 0
徐树林 662 5 2 5 5 5 2
阎清英 660 5 2 5 5 6 12
朱志清 659 5 1 5 5 5 0
刘文军 657 5 2 5 5 6 5
冯巧云 656 5 2 5 5 5 0
李沁 654 5 2 4 4 0 0
许松 646 1 2 5 5 5 5
祝进 644 5 2 5 5 5 5
石鹤梅 642 5 2 5 5 0 0
肖秋莲 641 5 2 5 5 5 2
徐海云 641 5 2 5 5 30 9
冯伟容 640 5 2 5 5 5 11
赵金阳 637 5 2 5 5 5 2
曹桥 637 5 1 5 5 5 0
余小红 636 0 2 5 5 0 0
尹冬桂 634 4 2 5 5 5 0
刘靖靖 633 5 2 5 5 5 7
郭翠梅 633 5 2 5 5 7 0
郑正兴 633 5 2 5 5 5 8
黄显 630 3 2 4 4 4 4
苏小琳 629 5 2 5 5 5 8
胡承平 626 2 2 5 5 0 6
石俊芳 626 5 2 5 5 6 2
蔡子友 626 5 1 6 5 5 5
李倩 626 2 2 5 5 5 1
冯芬芬 626 0 2 5 5 0 5
纪彬彬 625 5 2 5 5 0 0
柯海英 625 5 2 5 4 0 0
黄梅珍 622 5 2 5 5 5 0
汪维栋 622 7 1 5 5 5 5
徐围 622 0 2 3 0 5 5
汤起强 622 0 2 5 5 0 5
刘向东 621 0 2 1 5 5 2
刘诗贵 619 5 2 5 1 3 4
柯昭晓 617 3 2 5 5 0 0
朱军英 617 5 2 5 5 8 6
黄春娇 616 1 2 2 3 5 8
欧阳才晨 615 5 2 5 5 5 2
柯丽华 614 5 2 5 5 5 1
左名珍 614 5 2 3 2 5 6
朱延华 614 3 2 5 5 5 10
陈朝勇 614 5 2 5 5 5 0
吴江涛 613 5 1 5 5 5 2
石细珠 613 5 2 5 5 5 7
周睿 611 5 2 5 5 0 9
曹光庆 611 5 2 5 5 10 0
唐伟 610 5 2 5 5 5 0
於清泉 610 5 4 5 5 5 8
刘福文 609 5 2 6 5 5 0
柯竹芳 609 2 1 4 5 0 5
詹婷 609 5 2 5 5 5 3
闵利民 609 2 4 5 5 0 0
江帆 608 4 2 5 5 0 0
张湘明 608 3 2 5 5 4 8
廖倩 606 5 1 5 5 5 10
周建 606 6 2 5 6 5 11
罗洪绪 606 5 2 5 1 6 5
曹志红 606 5 2 5 5 6 5
冯庭长 605 5 2 5 5 5 5
尹维宏 605 3 2 5 3 5 0
曹茂幸 605 5 2 5 1 5 0
宋凯 604 5 2 5 5 5 12
罗方 604 3 2 4 3 5 0
石晶 604 5 2 5 5 5 10
汪青蓉 604 5 2 5 5 5 7
侯代柱 603 5 2 5 5 0 3
李萍 603 3 5 5 4 6 0
石月嫦 603 6 2 5 5 6 7
程用雄 603 5 2 5 5 5 4
黄冬玉 603 5 0 5 5 6 5
许露琴 602 5 2 5 5 5 0
杨国平 602 1 2 5 5 0 0
吴世平 602 5 2 5 4 5 10
吴桂娟 602 5 2 5 5 0 0
汪青松 601 1 2 3 2 0 6
刘伟 601 3 2 5 5 0 5
张海艳 601 2 2 5 5 0 4
卫福兰 600 5 2 5 5 5 2
袁盛勇 600 3 2 4 4 2 8
柯霞娟 600 5 2 0 5 5 6
黄玲娉 600 5 1 5 5 0 5
王勇 600 5 2 5 5 1 0
曹叶 600 5 2 5 5 5 21
张秋杰 600 5 2 5 5 0 6
刘晓艳 600 8 2 5 5 0 0
姜新柱 600 2 2 3 4 4 1
徐金河 596 0 2 3 5 5 0
童怀清 588 5 2 6 5 0 9
尹张强 585 5 3 5 3 5 8
黄兰萍 558 5 2 5 5 0 0
柯琳 545 3 2 5 5 7 3
石国华 541 5 2 7 5 5 6
余一枝 537 5 2 5 5 0 0
王胜强 535 5 2 5 5 0 0
朱忠林 534 6 4 4 5 3 0
欧治国 527 8 2 5 4 4 5
陈虹 490 5 2 6 5 5 5
刘敏 483 5 2 5 5 6 5
曾芳露 482 3 2 5 5 5 5
柯晶晶 467 2 3 5 6 5 1
周丽霞 466 5 1 5 5 5 11
刘恒星 456 5 2 5 5 5 7
胡三娟 455 5 2 5 5 5 15
柳新华 454 5 2 5 5 5 0
陈亚梅 430 5 2 5 5 0 6
汪四兰 404 5 2 5 5 5 2
吴勇 393 5 2 5 5 5 11
余鑫 390 1 2 5 5 8 5
殷正操 382 5 2 5 5 5 5
侯志华 372 5 2 5 5 5 11
赵菊芳 369 5 2 5 5 5 5
冯天舒 356 5 2 5 5 2 10
姜佳丽 345 5 2 5 5 5 9
石文 340 5 2 6 5 6 6
冯婕 307 5 2 5 5 6 5
廖大波 301 5 2 5 5 5 5
工作坊动态
统计
资源:689
活动:0
作业:314
公告:0
研修心得:722
成员日志:785
研修答疑:653
研修计划:674
 bottom