top
欢迎来到汪仁镇初级中学
通知公告
淘师湾
2019-05-14
淘师湾
2019-04-08
淘师湾
2019-04-08
研修计划
张云苹
0
2019-05-09
张云苹
0
2019-05-09
张云苹
0
2019-05-09
张云苹
0
2019-05-09
张云苹
0
2019-05-09
成员作业
石水香
1/0
2019-05-09
张云平
1/0
2019-05-09
张云平
2/0
2019-05-09
石水香
1/0
2019-05-09
汪应生
2/0
2019-05-08
成员日志
石水香
0
2019-05-09
石水香
0
2019-05-09
石水香
0
2019-05-09
石水香
0
2019-05-09
石水香
0
2019-05-09
研修心得
石水香
0
2019-05-09
石水香
0
2019-05-09
汪应生
0
2019-05-09
汪应生
0
2019-05-09
汪应生
0
2019-05-09
研修活动
学员名称 视频学习得分 交流互动得分 资源共享得分 线下研修得分 总分
黄云 40.0 46.0 10.0 0 96.0
程学民 34.7 50.0 10.0 0 94.7
袁耀光 34.3 50.0 10.0 0 94.3
王能量 33.1 50.0 10.0 0 93.1
章昌文 32.4 50.0 10.0 0 92.4
罗志华 31.9 50.0 10.0 0 91.9
李建团 31.6 50.0 10.0 0 91.6
吕金莲 40.0 40.0 10.0 0 90.0
卫巍 40.0 50.0 0 0 90.0
方勇 40.0 50.0 0 0 90.0
石水香 40.0 50.0 0 0 90.0
冯振华 40.0 50.0 0 0 90.0
刘娟 40.0 50.0 0 0 90.0
朱江玲 40.0 40.0 10.0 0 90.0
张云苹 40.0 50.0 0 0 90.0
张细卫 40.0 50.0 0 0 90.0
彭书明 40.0 40.0 10.0 0 90.0
罗高发 40.0 40.0 10.0 0 90.0
王涛 40.0 50.0 0 0 90.0
陈细美 40.0 40.0 10.0 0 90.0
贾志兴 40.0 40.0 10.0 0 90.0
吕考兵 40.0 50.0 0 0 90.0
吕考升 40.0 40.0 10.0 0 90.0
王冬异 40.0 50.0 0 0 90.0
朱兴强 40.0 40.0 10.0 0 90.0
柯桂兰 39.3 50.0 0 0 89.3
林永法 29.1 50.0 10.0 0 89.1
王春明 27.4 50.0 10.0 0 87.4
曾自宙 25.5 50.0 10.0 0 85.5
柯爱珍 40.0 45.0 0 0 85.0
卫娟 24.3 50.0 10.0 0 84.3
周亚红 40.0 34.0 10.0 0 84.0
汪新开 40.0 35.0 8.0 0 83.0
汪洪波 40.0 35.0 8.0 0 83.0
蔡大港 22.9 50.0 10.0 0 82.9
纪秋霞 32.5 50.0 0 0 82.5
胡敬华 40.0 32.0 10.0 0 82.0
王能准 31.4 40.0 10.0 0 81.4
石艳军 21.4 50.0 10.0 0 81.4
郑素云 40.0 41.0 0 0 81.0
王建良 40.0 31.0 10.0 0 81.0
汪应生 20.8 50.0 10.0 0 80.8
汪本启 40.0 30.0 10.0 0 80.0
曹舜珍 40.0 30.0 10.0 0 80.0
罗晓芳 40.0 30.0 10.0 0 80.0
吴继民 40.0 36.0 4.0 0 80.0
肖刚 40.0 50.0 10.0 0 100.0
肖刚 40.0 50.0 10.0 0 100.0
石冬香 40.0 50.0 10.0 0 100.0
吴轩治 40.0 50.0 10.0 0 100.0
余威威 40.0 50.0 10.0 0 100.0
石峰 40.0 50.0 10.0 0 100.0
钟学成 40.0 50.0 10.0 0 100.0
王立新 40.0 50.0 10.0 0 100.0
龚奇娟 40.0 50.0 10.0 0 100.0
郑国勤 40.0 50.0 10.0 0 100.0
石海兵 40.0 50.0 10.0 0 100.0
罗长发 40.0 50.0 10.0 0 100.0
邹胜平 40.0 50.0 10.0 0 100.0
刘合本 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陆龙兵 40.0 50.0 10.0 0 100.0
卫君诚 40.0 50.0 10.0 0 100.0
郑咏申 40.0 50.0 10.0 0 100.0
柯翠容 40.0 50.0 10.0 0 100.0
胡晓芳 40.0 50.0 10.0 0 100.0
程时立 40.0 50.0 10.0 0 100.0
学员名称 看课时长 研修计划数 成员作业数 成员日志数 研修心得数 研修答疑数 资源共享数
刘娟 763 17 2 5 5 5 0
朱江玲 754 5 1 5 5 5 9
张细卫 727 5 2 5 5 5 0
吕考兵 716 5 2 5 5 5 0
张云苹 702 5 2 5 5 6 0
郑素云 686 5 2 5 3 0 0
汪本启 670 5 0 6 5 5 6
肖刚 663 5 2 5 5 5 7
方勇 662 5 2 5 5 5 0
王立新 659 5 2 5 5 5 8
钟学成 655 5 2 5 6 5 7
吴继民 652 5 1 3 5 5 2
石海兵 651 5 2 5 5 5 10
陆龙兵 647 7 2 5 5 7 17
胡敬华 637 1 2 1 2 5 9
石冬香 634 5 2 5 5 12 20
朱兴强 633 5 1 5 5 6 12
吕金莲 631 5 1 5 5 5 14
吴轩治 631 5 2 5 5 5 12
汪洪波 629 5 2 0 5 0 4
郑咏申 628 5 2 5 5 5 8
柯爱珍 627 5 2 5 5 0 0
郑国勤 625 5 2 5 5 5 12
汪新开 623 5 2 0 5 0 4
冯振华 623 5 2 5 5 8 0
胡晓芳 621 5 2 5 5 5 5
吕考升 618 5 1 5 5 5 9
罗晓芳 615 5 0 5 5 5 10
贾志兴 615 5 1 5 5 5 26
王建良 615 3 2 2 1 2 8
邹胜平 614 5 2 5 7 6 24
刘合本 614 5 2 5 5 5 15
肖刚 612 5 2 5 5 5 28
黄云 610 1 2 5 5 6 9
曹舜珍 609 5 0 5 5 5 16
柯翠容 609 5 2 5 5 9 10
彭书明 608 5 1 5 5 5 10
周亚红 608 3 2 1 3 3 14
程时立 608 5 2 5 5 9 16
罗高发 606 5 1 7 5 5 10
王涛 605 5 2 5 5 5 0
石峰 604 5 2 5 5 5 11
龚奇娟 604 7 2 5 5 5 13
卫君诚 603 5 2 6 6 7 11
石水香 603 6 2 5 5 5 0
陈细美 603 5 1 5 5 5 12
卫巍 601 6 2 5 5 7 0
王冬异 601 5 2 5 5 5 0
余威威 600 5 2 5 5 5 16
罗长发 600 5 2 5 5 5 10
柯桂兰 589 5 2 5 5 5 0
程学民 520 5 2 5 6 5 10
袁耀光 515 5 2 7 5 9 60
王能量 496 5 2 5 5 5 5
纪秋霞 487 5 2 5 5 10 0
章昌文 486 5 2 5 5 5 6
罗志华 478 5 2 5 5 10 9
李建团 474 5 2 5 5 6 5
王能准 471 5 1 5 5 5 10
林永法 436 6 2 6 5 9 5
王春明 411 5 2 5 5 5 12
曾自宙 382 5 2 5 6 5 9
卫娟 365 5 2 5 5 5 7
蔡大港 343 5 2 5 5 5 7
石艳军 321 5 2 6 5 7 9
汪应生 312 6 2 5 7 5 5
工作坊动态
统计
资源:603
活动:0
作业:116
公告:0
研修心得:327
成员日志:315
研修答疑:354
研修计划:338
 bottom