top
欢迎来到王英镇东源学校
通知公告
淘师湾
2019-05-14
淘师湾
2019-04-08
淘师湾
2019-04-08
研修计划
万维洲
0
2019-05-11
万维洲
0
2019-05-11
万维洲
0
2019-05-11
万维洲
0
2019-05-11
万维洲
1
2019-05-11
成员作业
王全胜
1/1
2019-05-12
王全胜
1/1
2019-05-12
万维洲
3/1
2019-05-11
万维洲
7/1
2019-05-11
刘元海
4/1
2019-05-07
成员日志
王全胜
0
2019-05-12
王全胜
0
2019-05-12
万维洲
0
2019-05-11
万维洲
0
2019-05-11
研修心得
王全胜
1
2019-05-12
王全胜
0
2019-05-12
万维洲
0
2019-05-11
万维洲
0
2019-05-11
研修活动
学员名称 视频学习得分 交流互动得分 资源共享得分 线下研修得分 总分
刘海明 40.0 50.0 8.0 0 98.0
吴丰忠 40.0 50.0 6.0 0 96.0
王付容 40.0 47.0 8.0 0 95.0
王让 40.0 50.0 4.0 0 94.0
刘美艳 40.0 50.0 4.0 0 94.0
王贤冲 40.0 50.0 4.0 0 94.0
王全胜 40.0 46.0 6.0 0 92.0
陈德芳 40.0 50.0 2.0 0 92.0
石聿寿 40.0 45.0 6.0 0 91.0
石顺才 40.0 50.0 0 0 90.0
尹越 40.0 50.0 0 0 90.0
谢莉 40.0 41.0 6.0 0 87.0
石绍雨 40.0 47.0 0 0 87.0
石炜 40.0 36.0 10.0 0 86.0
刘元海 40.0 43.0 0 0 83.0
王义海 40.0 43.0 0 0 83.0
阮士水 40.0 42.0 0 0 82.0
阮班家 40.0 32.0 10.0 0 82.0
贺光 40.0 42.0 0 0 82.0
陈新镜 40.0 32.0 10.0 0 82.0
石聿文 40.0 41.0 0 0 81.0
陈志鹏 40.0 41.0 0 0 81.0
王敏 30.6 50.0 0 0 80.6
董明霞 40.0 50.0 10.0 0 100.0
陈海霞 40.0 50.0 10.0 0 100.0
王义平 40.0 50.0 10.0 0 100.0
万维洲 40.0 50.0 10.0 0 100.0
学员名称 看课时长 研修计划数 成员作业数 成员日志数 研修心得数 研修答疑数 资源共享数
王让 763 5 2 5 5 6 2
陈海霞 763 5 5 5 5 9 10
刘海明 758 5 2 5 5 5 4
刘元海 750 1 2 5 5 2 0
王义海 735 3 2 4 4 4 0
石聿寿 716 4 4 4 4 5 3
阮士水 714 1 2 5 5 1 0
万维洲 698 5 2 5 5 5 5
石聿文 697 2 2 4 5 1 0
陈新镜 697 1 2 0 3 5 5
吴丰忠 690 5 2 5 5 7 3
王贤冲 685 5 5 5 5 5 2
贺光 675 1 2 3 5 9 0
王付容 663 2 4 6 6 6 4
石炜 646 5 1 3 5 5 6
石绍雨 644 2 2 5 5 6 0
董明霞 637 5 4 11 5 5 5
王全胜 633 2 2 5 5 4 3
陈德芳 633 5 2 5 5 5 1
刘美艳 625 5 2 5 5 5 2
尹越 619 5 2 5 5 5 0
谢莉 618 1 2 5 5 0 3
王义平 616 6 5 10 10 7 5
陈志鹏 609 1 2 5 5 0 0
阮班家 604 1 2 1 2 5 5
石顺才 602 5 2 5 5 5 0
王敏 459 5 2 5 5 5 0
工作坊动态
统计
资源:68
活动:0
作业:68
公告:0
研修心得:134
成员日志:131
研修答疑:127
研修计划:93
 bottom