top
淘师湾首页 淘师湾空间
网站地图
  • 研修网
  • 资源网
  • 积分商城
  • 答疑网
  • 作业网
  • 互动论坛
  • 淘课程
  • 生命安全
  • 小学英语
项目导航
淘师湾举办 6372名学员
活动时间 2014-04-01 至 2015-01-01
学情统计表
学校名称 观看视频时长 作业数 心得数 资源数 学时认定人数 学员人数
恩施市第三高级中学 103858 0 512 122 0 132
襄阳市第二十四中学 70318 0 314 67 0 64
咸宁市崇阳县一中 69543 0 293 59 0 68
襄阳市第五中学 64033 0 268 74 0 72
公安县第一中学 63602 0 273 74 0 77
鹤峰县第一高级中学 60603 0 261 52 0 68
竹溪县第一中学 59576 0 272 65 0 63
湖北省枣阳市第一中学 58899 0 259 67 0 68
襄阳市第四中学 58222 0 246 58 0 69
湖北省仙桃中学 56902 0 238 60 0 64
 
地区参与率(按前十五排名)
 bottom